※騰落率・価格推移は1301のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 6,223万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 3LDK | 70.22m² | - |
| 1302 | 5,794万円 | 価格を確認する | 3,930万円 | 3LDK | 65.66m² | - |
| 1303 | 5,794万円 | 価格を確認する | 3,930万円 | 3LDK | 65.66m² | - |
| 1304 | 5,986万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 3LDK | 67.91m² | - |
| 1305 | 6,268万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 3LDK | 71.09m² | - |
| 1306 | 4,900万円 | 価格を確認する | 3,560万円 | 2LDK | 56.34m² | - |
| 1307 | 6,690万円 | 価格を確認する | 5,210万円 | 3LDK | 75.47m² | - |
| 1308 | 5,548万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 3LDK | 62.82m² | - |
| 1309 | 6,217万円 | 価格を確認する | 4,520万円 | 3LDK | 70.36m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
136%築23年新築時価格
4,580万円+1,643万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,223万円76万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
駅周辺にリーズナブルな飲食店が多く外食も楽しめる
共用部分
エントランスがきれいでソファーもあり快適
医療・福祉
東神奈川
駅の近くに病院があり、急な体調不良のときもすぐに受診できるので安心です。
防災・安全性
京急東神奈川
2022年にホームドアが設置されて、駅の安全性がさらに高まりました。
子育て環境
駅周辺は人通りが多く夜も明るいので、子供の送り迎えや夜道も安心して歩けると感じています。
自然環境
横浜駅周辺は便利ですが、車の交通量が多く騒音が気になることがあります。静かな環境を求める人には向かないかもしれません。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR京浜東北・根岸線東神奈川駅から徒歩1分の距離にあり、駅からごく近く大幅な時間短縮、通勤に対する疲労の軽減が期待できます。また、交通の要所となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間4分以内で都心部へのアクセスは抜群です。築23年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、19階建て総戸数168戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。 魅力的なアトラクションが豊富に存在する、よこはまコスモワールドに近いマンションです。巨大観覧車や水中突入型ジェットコースターなど、大人が楽しめるアトラクションの他、メリーゴーランドをはじめとした子供向けのアトラクションも多く、カップルやファミリーなど、幅広い客層に対応しています。
| 建物名 | リーデンスフォート横浜(リーデンスフォートよこはま) |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目12 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 |
| 階建(総戸数) | 19階建(168部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 56.34㎡〜89.11㎡ |
| 新築時価格 | 3440万円〜6390万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 274万円/坪〜295万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 藤和コミュニティ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 東神奈川駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 56.34m² | 4,900万円 | 5,052万円 |
| 3LDK | 67.91m² | 5,985万円 | 6,594万円 |
| 4LDK | 83.23m² | 7,386万円 | 8,071万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/01 | 新築5,860万円 | 71万円/m2 | 19階 | 81.85m² | 4LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2002/01 | 新築5,490万円 | 69万円/m2 | 19階 | 78.71m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2002/01 | 新築5,980万円 | 70万円/m2 | 19階 | 84.60m² | 4LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2002/01 | 新築4,350万円 | 64万円/m2 | 19階 | 67.91m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2002/01 | 新築4,210万円 | 64万円/m2 | 19階 | 65.66m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2002/01 | 新築4,200万円 | 63万円/m2 | 19階 | 65.66m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2002/01 | 新築5,660万円 | 69万円/m2 | 18階 | 81.85m² | 4LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2002/01 | 新築5,290万円 | 67万円/m2 | 18階 | 78.71m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 成約4,780万円 | 81万円/m2 | 5階 | 58.38m² | 2LDK | ミオカステーロ東神奈川ルーチェ | 築22年 |
| 2025/02 | 成約4,100万円 | 61万円/m2 | 5階 | 66.84m² | 3LDK | リーベスト東神奈川 | 築24年 |
| 2025/02 | 成約6,490万円 | 86万円/m2 | 6階 | 75.36m² | 3LDK | クリオ東神奈川 弐番館 | 築24年 |
| オススメ | リーデンスフォート横浜の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/06 | 成約7,000万円 | 90万円/m2 | 12階 | 77.51m² | 3LDK | ザ・ステーションタワー東神奈川 | 築20年 |
| 2024/04 | 成約9,000万円 | 104万円/m2 | 9階 | 85.78m² | 3LDK | ザ・ステーションタワー東神奈川 | 築20年 |
| 2023/09 | 成約4,670万円 | 67万円/m2 | 3階 | 68.80m² | 2LDK | ミオカステーロ東神奈川ルーチェ | 築21年 |
| 2023/04 | 成約6,400万円 | 97万円/m2 | 9階 | 65.66m² | 3LDK | リーデンスフォート横浜 | 築21年 |
| 2023/02 | 成約7,150万円 | 101万円/m2 | 15階 | 70.22m² | 3LDK | リーデンスフォート横浜 | 築20年 |
| 2022/05 | 成約5,370万円 | 66万円/m2 | 11階 | 80.43m² | 3LDK | クリオ東神奈川 参番館 | 築21年 |
| 2022/02 | 成約4,230万円 | 56万円/m2 | 4階 | 75.16m² | 3LDK | クリオ東神奈川 参番館 | 築21年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。