※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4,987万円 | 価格を確認する | 3,890万円 | 3LDK | 75.23m² | - |
202 | 4,843万円 | 価格を確認する | 3,650万円 | 3LDK | 73.04m² | - |
203 | 4,843万円 | 価格を確認する | 3,670万円 | 3LDK | 73.04m² | - |
204 | 4,808万円 | 価格を確認する | 3,610万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
205 | 4,197万円 | 価格を確認する | 3,130万円 | 2LDK | 63.84m² | - |
206 | 4,843万円 | 価格を確認する | 3,620万円 | 3LDK | 73.04m² | - |
207 | 4,780万円 | 価格を確認する | 3,630万円 | 3LDK | 72.09m² | - |
208 | 6,146万円 | 価格を確認する | 5,240万円 | 4LDK | 92.71m² | - |
209 | 4,672万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 3LDK | 70.45m² | - |
210 | 4,645万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 3LDK | 70.04m² | - |
211 | 4,998万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 3LDK | 75.36m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
128%築24年新築時価格
3,890万円+1,097万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,987万円62万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...資産性
新子安
新子安駅周辺の住宅地の地価は2025年に坪単価134万円となり、前年より9.9%上昇しています。
治安
子安
駅周辺は静かで落ち着いていますが、夜は人通りが少なくなるので少し不安に感じることもあります。
自然環境
横浜駅周辺は便利ですが、車の交通量が多く騒音が気になることがあります。静かな環境を求める人には向かないかもしれません。
地域コミュニティ
地域の自治会活動が盛んで、住民同士の交流が多いです。防災訓練や清掃活動なども定期的に行われています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR京浜東北・根岸線新子安駅から徒歩9分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である横浜駅へも乗車時間7分以内で都心へのお出かけも便利です。築24年で比較的あたらしく、RC造り、7階建て総戸数57戸のマンションです。 進化を続けている日産のエンジンについて学べる日産エンジンミュージアムに近いマンションです。技術の進歩を続けるエンジンに関しての展示などが行われており、自動車に興味がある人にとっては非常に楽しめる施設となります。
建物名 | パークハウス横浜新子安 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区入江1丁目14-3 |
アクセス | |
築年数 | 築24年 |
階建(総戸数) | 7階建(57部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 63.84㎡〜92.71㎡ |
新築時価格 | 2890万円〜5690万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 217万円/坪〜221万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種住居地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱ダイヤコミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新子安駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 63.84m² | 4,222万円 | 3,966万円 |
3LDK | 73.04m² | 4,842万円 | 4,852万円 |
4LDK | 92.71m² | 6,157万円 | 5,780万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 成約5,090万円 | 69万円/m2 | 1階 | 73.04m² | 3LDK | 築23年 |
2024/04 | 成約4,980万円 | 68万円/m2 | 4階 | 73.04m² | 3LDK | 築22年 |
2023/07 | 成約4,770万円 | 65万円/m2 | 2階 | 73.04m² | 3LDK | 築22年 |
2023/06 | 成約4,490万円 | 64万円/m2 | 3階 | 70.04m² | 3LDK | 築22年 |
2023/03 | 成約4,880万円 | 66万円/m2 | 7階 | 73.04m² | 3LDK | 築21年 |
2022/07 | 成約5,070万円 | 69万円/m2 | 4階 | 72.60m² | 3LDK | 築21年 |
2020/09 | 成約5,390万円 | 58万円/m2 | 3階 | 92.71m² | 3LDK | 築19年 |
2019/08 | 成約3,900万円 | 53万円/m2 | 1階 | 73.04m² | 3LDK | 築18年 |
2019/01 | 成約3,670万円 | 57万円/m2 | 3階 | 63.84m² | 2LDK | 築17年 |
2017/05 | 成約4,400万円 | 60万円/m2 | 5階 | 72.52m² | 3LDK | 築15年 |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07 | 成約3,970万円 | 66万円/m2 | 4階 | 60.09m² | 3LDK | ライオンズガーデン新子安 | 築28年 |
2025/04 | 成約4,300万円 | 75万円/m2 | 1階 | 57.17m² | 3LDK | ライオンズガーデン新子安 | 築27年 |
2025/04 | 成約5,288万円 | 82万円/m2 | 4階 | 64.09m² | 3LDK | ナイスアーバン横浜大口 | 築23年 |
2023/06 | 成約3,900万円 | 64万円/m2 | 6階 | 60.60m² | 3LDK | クリオ横浜大口伍番館 | 築18年 |
2021/11 | 成約3,900万円 | 59万円/m2 | 5階 | 65.13m² | 3LDK | ナイスアーバン横浜大口 | 築20年 |
2021/02 | 成約3,040万円 | 50万円/m2 | 2階 | 60.60m² | 2SLDK | クリオ横浜大口伍番館 | 築15年 |
2020/10 | 成約3,400万円 | 52万円/m2 | 4階 | 64.84m² | 2SLDK | ナイスアーバン横浜大口 | 築19年 |
2019/04 | 成約3,320万円 | 50万円/m2 | 1階 | 65.13m² | 3LDK | ナイスアーバン横浜大口 | 築17年 |
2018/12 | 成約3,500万円 | 46万円/m2 | 2階 | 75.01m² | 3LDK | クリオ横浜大口 弐番館 | 築17年 |
2018/09 | 成約2,800万円 | 46万円/m2 | 4階 | 60.09m² | 3LDK | ライオンズガーデン新子安 | 築21年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。