※騰落率・価格推移は202のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 3,214万円 | 価格を確認する | 2,368万円 | 1LDK | 36.76m² | - |
| 303 | 5,300万円 | 価格を確認する | 3,318万円 | 2LDK | 61.25m² | - |
| 403 | 5,362万円 | 価格を確認する | 3,378万円 | 2LDK | 61.25m² | - |
| 404 | 5,317万円 | 価格を確認する | 3,278万円 | 2LDK | 61.85m² | - |
| 503 | 5,422万円 | 価格を確認する | 3,398万円 | 2LDK | 61.25m² | - |
| 504 | 5,388万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 2LDK | 61.85m² | - |
| 601 | 5,725万円 | 価格を確認する | 3,438万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 602 | 5,736万円 | 価格を確認する | 3,638万円 | 3LDK | 64.40m² | - |
| 603 | 5,695万円 | 価格を確認する | 3,438万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 604 | 5,423万円 | 価格を確認する | 2,978万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
| 701 | 5,776万円 | 価格を確認する | 3,458万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 702 | 5,791万円 | 価格を確認する | 3,658万円 | 3LDK | 64.40m² | - |
| 703 | 5,760万円 | 価格を確認する | 3,458万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 704 | 5,487万円 | 価格を確認する | 2,998万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
| 801 | 5,824万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 802 | 5,828万円 | 価格を確認する | 3,678万円 | 3LDK | 64.40m² | - |
| 803 | 5,803万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 804 | 5,529万円 | 価格を確認する | 3,018万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
| 901 | 5,891万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 902 | 5,880万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 3LDK | 64.40m² | - |
| 903 | 5,861万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 904 | 5,583万円 | 価格を確認する | 3,038万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
| 1001 | 5,929万円 | 価格を確認する | 3,538万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 1002 | 5,937万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 3LDK | 64.40m² | - |
| 1003 | 5,901万円 | 価格を確認する | 3,538万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 1004 | 5,604万円 | 価格を確認する | 3,078万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
| 1101 | 5,951万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 1102 | 5,974万円 | 価格を確認する | 3,948万円 | 3LDK | 64.40m² | - |
| 1103 | 5,908万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 1104 | 5,633万円 | 価格を確認する | 3,138万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
| 1201 | 5,964万円 | 価格を確認する | 3,618万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 1202 | 5,990万円 | 価格を確認する | 3,968万円 | 3LDK | 64.40m² | - |
| 1203 | 5,921万円 | 価格を確認する | 3,618万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 1204 | 5,646万円 | 価格を確認する | 3,158万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
| 1301 | 5,951万円 | 価格を確認する | 3,638万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 1302 | 5,984万円 | 価格を確認する | 3,988万円 | 3LDK | 64.40m² | - |
| 1303 | 5,924万円 | 価格を確認する | 3,638万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 1304 | 5,635万円 | 価格を確認する | 3,178万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
| 1401 | 5,885万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 3LDK | 65.15m² | - |
| 1403 | 5,842万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 3LDK | 64.68m² | - |
| 1404 | 5,563万円 | 価格を確認する | 3,238万円 | 2LDK | 62.74m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2022/05 | 成約5,300万円 | 81万円/m² | 7階 | 65.15m² | 2LDK | 築9年 |
| 2022/04 | 成約4,870万円 | 78万円/m² | 5階 | 61.85m² | 2LDK | 築9年 |
| 2019/08 | 成約4,800万円 | 74万円/m² | 8階 | 64.40m² | 2LDK | 築6年 |
| 2018/07 | 成約4,780万円 | 73万円/m² | 10階 | 65.15m² | 3LDK | 築5年 |
| 2017/06 | 成約4,570万円 | 70万円/m² | 9階 | 64.40m² | 3LDK | 築4年 |
| 2012/11 | 新築3,228万円 | 51万円/m² | 14階 | 62.74m² | 2LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 成約5,990万円 | 89万円/m² | 1階 | 66.76m² | 3LDK | オーベルグランディオ横浜鶴見ブリーズテラス | 築10年 |
| 2025/12 | 成約4,790万円 | 77万円/m² | 10階 | 61.53m² | 2LDK | イニシア横浜鶴見 | 築15年 |
| 2025/11 | 成約6,770万円 | 98万円/m² | 1階 | 68.55m² | 3LDK | オーベルグランディオ横浜鶴見アリーナテラス | 築11年 |
| オススメ | シェフルール鶴見中央の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/09 | 成約6,300万円 | 91万円/m² | 3階 | 68.55m² | 3LDK | オーベルグランディオ横浜鶴見ブリーズテラス | 築9年 |
| 2025/07 | 成約6,470万円 | 94万円/m² | 5階 | 68.39m² | 3LDK | オーベルグランディオ横浜鶴見ブリーズテラス | 築9年 |
| 2025/07 | 成約5,700万円 | 79万円/m² | 2階 | 71.89m² | 3LDK | オーベルグランディオ横浜鶴見ブリーズテラス | 築9年 |
| 2025/06 | 成約6,490万円 | 97万円/m² | 5階 | 66.76m² | 3LDK | オーベルグランディオ横浜鶴見アリーナテラス | 築10年 |
| 2025/02 | 成約6,080万円 | 91万円/m² | 3階 | 66.49m² | 3LDK | オーベルグランディオ横浜鶴見アリーナテラス | 築10年 |
| 2025/02 | 成約7,500万円 | 98万円/m² | 7階 | 76.45m² | 3LDK | オーベルグランディオ横浜鶴見コンフォートテラス | 築10年 |
| 2025/01 | 成約3,495万円 | 54万円/m² | 1階 | 64.38m² | 3LDK | サンクレイドル鶴見中央 | 築12年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
136%築13年新築時価格
2,368万円+846万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,214万円80万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
京急鶴見
駅前は明るく人通りも多いですが、夜になると酔っ払いが増えるので、治安面で少し不安を感じることがあります。
治安
国道
駅は無人駅で切符売り場もなく、夜は人通りが少なくなります。コンクリートの雰囲気が独特で、初めて訪れると少し不安に感じるかもしれません。
自然環境
近くに公園があり、子どもが遊べる場所があるのは嬉しいですが、昼間から酔っ払いがいることもあり、安心して遊ばせられないことがあります。
地域コミュニティ
鶴見区は多国籍な住民が多く、外国人コミュニティも活発なので、いろいろな文化に触れられるのが魅力です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...京浜急行本線京急鶴見駅より徒歩3分の距離にあるこちらのマンションは、駅から近距離のため歩いても疲れません。また、交通の拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間18分以内で旅行や帰省時の移動にも便利です。築13年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、14階建て総戸数59戸のマンションです。 誰でも入れる市場、生麦魚河岸近くのマンションです。少量でも買う事ができ、貝はむき身に、魚は希望通りにさばいてもらうこともできます。海のそばに住む魅力を食から味わうことができるスポットです。
| 建物名 | シェフルール鶴見中央 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目3-8 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築13年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(59部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 36.76㎡〜65.15㎡ |
| 新築時価格 | 2368万円〜3988万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 284万円/坪〜307万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 和興通商㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京急鶴見駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 36.76m² | 3,214万円 | 3,304万円 |
| 2LDK | 62.74m² | 5,508万円 | 4,321万円 |
| 3LDK | 64.68m² | 5,888万円 | 4,869万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。

