※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,765万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 19.6万円/月 8.5% | 3LDK | 72.11m² - |
| 102 | 2,663万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 19.4万円/月 8.8% | 3LDK | 69.72m² - |
| 103 | 2,877万円 | 価格を確認する | 2,880万円 | 20万円/月 8.3% | 3LDK | 75.15m² - |
| 104 | 2,786万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 19.7万円/月 8.5% | 3LDK | 72.58m² - |
| 105 | 2,793万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 19.8万円/月 8.5% | 3LDK | 72.77m² - |
| 106 | 2,792万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 19.8万円/月 8.5% | 3LDK | 72.72m² - |
| 107 | 2,891万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 20.1万円/月 8.3% | 3LDK | 75.44m² - |
| 201 | 2,793万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 19.8万円/月 8.5% | 3LDK | 72.11m² - |
| 202 | 2,699万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 19.6万円/月 8.7% | 3LDK | 69.72m² - |
| 203 | 2,904万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 20.1万円/月 8.3% | 3LDK | 75.15m² - |
| 204 | 2,810万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 19.9万円/月 8.5% | 3LDK | 72.58m² - |
| 205 | 2,817万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 20万円/月 8.5% | 3LDK | 72.77m² - |
| 206 | 2,815万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 19.9万円/月 8.5% | 3LDK | 72.72m² - |
| 207 | 2,919万円 | 価格を確認する | 3,080万円 | 20.2万円/月 8.3% | 3LDK | 75.44m² - |
| 208 | 2,772万円 | 価格を確認する | 2,820万円 | 20万円/月 8.7% | 3LDK | 71.47m² - |
| 301 | 2,809万円 | 価格を確認する | 2,880万円 | 20.4万円/月 8.7% | 3LDK | 72.11m² - |
| 302 | 2,714万円 | 価格を確認する | 2,700万円 | 20.2万円/月 8.9% | 3LDK | 69.72m² - |
| 303 | 2,917万円 | 価格を確認する | 3,080万円 | 20.8万円/月 8.5% | 3LDK | 75.15m² - |
| 304 | 2,827万円 | 価格を確認する | 2,930万円 | 20.5万円/月 8.7% | 3LDK | 72.58m² - |
| 305 | 2,833万円 | 価格を確認する | 2,930万円 | 20.6万円/月 8.7% | 3LDK | 72.77m² - |
| 306 | 2,833万円 | 価格を確認する | 2,930万円 | 20.6万円/月 8.7% | 3LDK | 72.72m² - |
| 307 | 2,957万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 20.8万円/月 8.5% | 3LDK | 75.44m² - |
| 308 | 2,786万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 20.7万円/月 8.9% | 3LDK | 71.47m² - |
| 401 | 2,826万円 | 価格を確認する | 2,930万円 | 20.6万円/月 8.8% | 3LDK | 72.11m² - |
| 402 | 2,732万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 20.5万円/月 9.0% | 3LDK | 69.72m² - |
| 403 | 2,954万円 | 価格を確認する | 3,130万円 | 21万円/月 8.5% | 3LDK | 75.15m² - |
| 404 | 2,849万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 20.8万円/月 8.8% | 3LDK | 72.58m² - |
| 405 | 2,850万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 20.8万円/月 8.8% | 3LDK | 72.77m² - |
| 406 | 2,848万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 20.8万円/月 8.8% | 3LDK | 72.72m² - |
| 407 | 3,021万円 | 価格を確認する | 3,450万円 | 21.1万円/月 8.4% | 3LDK | 75.44m² - |
| 501 | 2,856万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 20.7万円/月 8.7% | 3LDK | 72.11m² - |
| 502 | 2,744万円 | 価格を確認する | 2,800万円 | 20.6万円/月 9.0% | 3LDK | 69.72m² - |
| 503 | 2,974万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 21.1万円/月 8.5% | 3LDK | 75.15m² - |
| 504 | 2,874万円 | 価格を確認する | 3,030万円 | 20.9万円/月 8.7% | 3LDK | 72.58m² - |
| 505 | 2,879万円 | 価格を確認する | 3,030万円 | 20.9万円/月 8.7% | 3LDK | 72.77m² - |
| 507 | 2,998万円 | 価格を確認する | 3,280万円 | 21.2万円/月 8.5% | 3LDK | 75.44m² - |
| 601 | 2,874万円 | 価格を確認する | 3,030万円 | 20.9万円/月 8.7% | 3LDK | 72.11m² - |
| 602 | 2,758万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 20.7万円/月 9.0% | 3LDK | 69.72m² - |
| 603 | 2,997万円 | 価格を確認する | 3,230万円 | 21.3万円/月 8.5% | 3LDK | 75.15m² - |
| 604 | 2,899万円 | 価格を確認する | 3,080万円 | 21万円/月 8.7% | 3LDK | 72.58m² - |
| 605 | 2,904万円 | 価格を確認する | 3,080万円 | 21.1万円/月 8.7% | 3LDK | 72.77m² - |
| 606 | 2,905万円 | 価格を確認する | 3,080万円 | 21万円/月 8.7% | 3LDK | 72.72m² - |
| 606 | 2,905万円 | 価格を確認する | 3,080万円 | 21万円/月 8.7% | 3LDK | 72.72m² - |
| 607 | 2,292万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 17.3万円/月 9.0% | 2LDK | 58.24m² - |
| 701 | 2,903万円 | 価格を確認する | 3,130万円 | 20.9万円/月 8.7% | 3LDK | 72.11m² - |
| 702 | 2,799万円 | 価格を確認する | 2,950万円 | 20.8万円/月 8.9% | 3LDK | 69.72m² - |
| 703 | 3,025万円 | 価格を確認する | 3,330万円 | 21.4万円/月 8.5% | 3LDK | 75.15m² - |
| 704 | 2,925万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 21.1万円/月 8.7% | 3LDK | 72.58m² - |
| 705 | 2,931万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 21.1万円/月 8.7% | 3LDK | 72.77m² - |
| 706 | 3,407万円 | 価格を確認する | 3,980万円 | 23.9万円/月 8.4% | 4LDK | 84.02m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2013/03 | 成約2,050万円 | 35万円/m² | 6階 | 58.24m² | 2LDK | 築9年 |
| 2010/04 | 成約2,800万円 | 37万円/m² | 6階 | 75.15m² | 2SLDK | 築7年 |
| 2009/05 | 成約2,680万円 | 36万円/m² | 2階 | 72.58m² | 2SLDK | 築6年 |
| 2008/08 | 成約2,550万円 | 35万円/m² | 1階 | 72.11m² | 3LDK | 築5年 |
| 2003/04 | 新築3,180万円 | 43万円/m² | 7階 | 72.58m² | 3LDK | -- |
| 2003/04 | 新築3,070万円 | 42万円/m² | 6階 | 72.72m² | 3LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03 | 成約1,970万円 | 31万円/m² | 4階 | 63.05m² | 3LDK | エンゼルハイム日東浜公園 第2 | 築17年 |
| 2016/02 | 成約1,990万円 | 31万円/m² | 4階 | 63.05m² | 3LDK | エンゼルハイム日東浜公園 第2 | 築17年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
103%築23年新築時価格
2,680万円+85万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,765万円101万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
安善
周りに何もないため、変な人が近づきにくいイメージがあります。悪い人が寄って来づらいので安心して利用できます。
資産性
武蔵白石
武蔵白石駅がある川崎市川崎区の将来人口は30年後もほぼ横ばいで、周辺の市区町村と比べるとやや低い水準です。人口減少の心配は少ないですが、急激な増加も期待しにくいエリアです。
教育環境
鶴見区は小学校が多く、ほとんどの地域で子どもが無理なく通学できる距離に学校があるので安心です。
地域コミュニティ
鶴見区は多国籍な住民が多く、外国人コミュニティも活発なので、いろいろな文化に触れられるのが魅力です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...このマンションはJR鶴見線安善駅から徒歩10分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、交通の拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間22分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築23年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数50戸のマンションです。 夜9時まで営業のサンライズショッピングプラザ鶴見が近いマンションです。食料品はもちろん、生活用品が揃うので便利です。ネットスーパーもあり、品質の良い商品を自宅まで届けてもらうことができます。また、第1~第4木曜日は、マタニティ育児相談室が開かれています。
| 建物名 | クレッセントポートブリーズ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町2丁目84-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(50部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 58.24㎡〜84.02㎡ |
| 新築時価格 | 2380万円〜3980万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 126万円/坪〜134万円/坪 |
| 想定賃料 | 17.3万円〜23.9万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱オーエムサービス |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 安善駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 58.24m² | 2,292万円 | 3,475万円 |
| 3LDK | 72.72m² | 2,849万円 | 3,787万円 |
| 4LDK | 84.02m² | 3,407万円 | 4,437万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。