認可
レイモンド南町田保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~20:00 |
|---|
| 対象児 | 8週~ |
|---|
| 定員 | 60名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | なし |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-706-9641 |
|---|
その他
南町田みつたま保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 6:30~20:30 |
|---|
| 対象児 | - |
|---|
| 定員 | 20名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-706-9833 |
|---|
認証保育所
ポピンズナーサリースクール南町田
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:30~20:30 |
|---|
| 対象児 | 57日~ |
|---|
| 定員 | 34名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:30~20:30 |
|---|
| 一時保育 | あり |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-788-2107 |
|---|
事業所内保育事業
キッズアプローチ南町田
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:30~20:30 |
|---|
| 対象児 | - |
|---|
| 定員 | 17名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-706-8799 |
|---|
家庭的保育事業
野いちご
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 8:30~16:00 |
|---|
| 対象児 | 8週~2歳 |
|---|
| 定員 | 5名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-850-6343 |
|---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。