認可
谷津保育所
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 6ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 109名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | あり |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 047-453-3811 |
|---|
認可
谷津みのり保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~20:00 |
|---|
| 対象児 | 4ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 138名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 047-411-9600 |
|---|
認定こども園
袖ケ浦こども園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 57日~ |
|---|
| 定員 | 125名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | あり |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 047-454-6318 |
|---|
認可外
保育ルームロゼッタ
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~20:00 |
|---|
| 対象児 | 2ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 12名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~20:00 |
|---|
| 一時保育 | あり |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 047-451-6887 |
|---|
小規模保育事業
サンライズキッズ保育園津田沼園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 6ヶ月~2歳 |
|---|
| 定員 | 19名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 050-5807-2211 |
|---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。