認可
船橋法典すきっぷ保育園
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~20:00 | 
|---|
| 対象児 | 57日~ | 
|---|
| 定員 | 65名 | 
|---|
| 土曜保育 | 7:00~19:00 | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | あり | 
|---|
| 電話番号 | 047-382-5917 | 
|---|
事業所内保育事業
千葉県ヤクルト販売(株)法典保育室
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 8:30~16:00 | 
|---|
| 対象児 | 1歳~ | 
|---|
| 定員 | 3名 | 
|---|
| 土曜保育 | - | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 047-338-9866 | 
|---|
認可
こでまり保育園
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 | 
|---|
| 対象児 | 57日~ | 
|---|
| 定員 | 60名 | 
|---|
| 土曜保育 | 7:00~18:00 | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 047-703-7700 | 
|---|
認可外
E-LifeInternationalSchool
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 7:30~19:30 | 
|---|
| 対象児 | 1歳~ | 
|---|
| 定員 | 30名 | 
|---|
| 土曜保育 | - | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 047-375-8866 | 
|---|
認可
あい・あい保育園船橋法典園
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~20:00 | 
|---|
| 対象児 | 57日~ | 
|---|
| 定員 | 60名 | 
|---|
| 土曜保育 | 7:00~19:00 | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 047-382-5357 | 
|---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。