※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2,875万円 | 価格を確認する | 3,900万円 | 4LDK | 94.88m² | - |
202 | 2,317万円 | 価格を確認する | 3,000万円 | 3LDK | 76.26m² | - |
203 | 2,277万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 3LDK | 74.88m² | - |
204 | 2,317万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 3LDK | 76.28m² | - |
205 | 2,613万円 | 価格を確認する | 3,650万円 | 4LDK | 86.14m² | - |
206 | 2,388万円 | 価格を確認する | 2,900万円 | 3LDK | 78.79m² | - |
207 | 2,317万円 | 価格を確認する | 2,810万円 | 3LDK | 76.28m² | - |
208 | 2,317万円 | 価格を確認する | 2,820万円 | 3LDK | 76.26m² | - |
209 | 2,686万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 4LDK | 88.46m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
74%築17年新築時価格
3,900万円1,025万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,875万円23万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
蘇我駅から千葉駅まで6分でアクセスできる
周辺環境
駅周辺は高級住宅地で街並みがきれいで落ち着いている
医療・福祉
千葉寺
徒歩圏内に病院や大型商業施設があり、生活に必要なものは揃っています。自転車などの移動手段があればさらに便利です。
教育環境
蘇我
蘇我中学校は活気があり、行事も盛り上がるので毎日が楽しいです。先生も面白い方が多く、友達もたくさんできました。いじめは見かけず、先生がすぐ対応してくれるので安心して通えます。
自然環境
大きな公園が近くにあり、四季折々の自然を感じながら子どもと一緒に遊べるのが魅力です。
防災・安全性
千葉市は地震や風水害への対策がしっかりしていて、避難所の運営や防災訓練も定期的に行われているので、災害時も安心感があります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京成千原線千葉寺駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である東京駅へも乗車時間56分以内で都心がぐっと近くに感じられます。築17年で比較的あたらしく、RC造り、8階建て総戸数51戸のマンションです。 桜川の水源である菰池公園の近くに建てられたマンションです。園路が整備されているため散歩などに利用でき、ベンチも設置されているので休憩もできます。池を泳ぐ魚の姿や、カワセミなどの野鳥も見られます。滑り台やブランコといった遊具も利用可能です。
建物名 | ダイアパレス蘇我VI |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区宮崎町665-43 |
アクセス | |
築年数 | 築17年 |
階建(総戸数) | 8階建(51部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 73.68㎡〜99.64㎡ |
新築時価格 | 2810万円〜4740万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 98万円/坪〜115万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ダイアコミュニティサービス㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 千葉寺駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 76.28m² | 2,425万円 | 3,166万円 |
4LDK | 88.46m² | 2,847万円 | 3,574万円 |
販売中物件が3件あります
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06 | 成約2,700万円 | 36万円/m2 | 7階 | 74.88m² | 2LDK | 築17年 |
2025/05 | 成約2,050万円 | 26万円/m2 | 4階 | 78.79m² | 3LDK | 築17年 |
2023/11 | 成約1,980万円 | 25万円/m2 | 1階 | 76.26m² | 3LDK | 築15年 |
2022/06 | 成約2,390万円 | 31万円/m2 | 5階 | 76.26m² | 3LDK | 築14年 |
2021/05 | 成約2,080万円 | 23万円/m2 | 2階 | 88.46m² | 4LDK | 築13年 |
2020/12 | 成約1,950万円 | 25万円/m2 | 3階 | 76.26m² | 3LDK | 築12年 |
2018/05 | 成約2,200万円 | 25万円/m2 | 2階 | 85.01m² | 4LDK | 築10年 |
2016/03 | 成約1,880万円 | 24万円/m2 | 2階 | 76.26m² | 3LDK | 築8年 |
2015/02 | 成約2,480万円 | 28万円/m2 | 1階 | 86.14m² | 4LDK | 築6年 |
2009/11 | 成約2,690万円 | 35万円/m2 | 6階 | 76.28m² | 3LDK | 築1年 |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 成約2,160万円 | 31万円/m2 | 2階 | 69.25m² | 3LDK | サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 築17年 |
2025/02 | 成約2,000万円 | 27万円/m2 | 8階 | 72.90m² | 3LDK | サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 築17年 |
2024/12 | 成約2,300万円 | 31万円/m2 | 9階 | 72.90m² | 2LDK | サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 築17年 |
2023/09 | 成約2,350万円 | 28万円/m2 | 8階 | 82.75m² | 3LDK | サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 築16年 |
2023/07 | 成約3,900万円 | 45万円/m2 | 5階 | 85.90m² | 3LDK | ライオンズ蘇我フォレストマークス | 築16年 |
2022/07 | 成約2,150万円 | 30万円/m2 | 3階 | 70.60m² | 3LDK | ヴェント蘇我エミネンテ・ガーデン | 築15年 |
2022/03 | 成約2,340万円 | 28万円/m2 | 6階 | 81.03m² | 3LDK | サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 築15年 |
2022/01 | 成約3,130万円 | 38万円/m2 | 1階 | 81.90m² | 3SLDK | ライオンズ蘇我フォレストマークス | 築14年 |
2021/11 | 成約3,270万円 | 40万円/m2 | 1階 | 81.01m² | 3LDK | ライオンズ蘇我フォレストマークス | 築14年 |
2021/07 | 成約1,760万円 | 26万円/m2 | 6階 | 66.12m² | 3LDK | サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 築14年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。