※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5,430万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 16.1万円/月 | 1LDK | 35.44m² 西 |
| 102 | 5,438万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 16.1万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 103 | 5,436万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 16.1万円/月 | 1LDK | 35.44m² 西 |
| 104 | 5,438万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 16.1万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 105 | 5,438万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 16.1万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 106 | 8,473万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 25.3万円/月 | 2LDK | 54.57m² - |
| 107 | 9,629万円 | 価格を確認する | 5,598万円 | 27.3万円/月 | 2LDK | 62.69m² - |
| 108 | 9,241万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 26.5万円/月 | 2LDK | 60.15m² - |
| 201 | 6,449万円 | 価格を確認する | 4,188万円 | 18.4万円/月 | 1LDK | 41.23m² - |
| 202 | 5,578万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 16.4万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 203 | 5,578万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 16.4万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 204 | 5,578万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 16.4万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 205 | 5,578万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 16.4万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 206 | 5,578万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 16.4万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 207 | 5,578万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 16.4万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 208 | 8,626万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 25.7万円/月 | 2LDK | 54.57m² - |
| 209 | 9,827万円 | 価格を確認する | 5,698万円 | 27.7万円/月 | 2LDK | 62.69m² - |
| 210 | 9,465万円 | 価格を確認する | 5,498万円 | 26.9万円/月 | 2LDK | 60.15m² - |
| 301 | 6,510万円 | 価格を確認する | 4,348万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 41.23m² - |
| 302 | 5,609万円 | 価格を確認する | 3,958万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 303 | 5,596万円 | 価格を確認する | 3,898万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 304 | 5,596万円 | 価格を確認する | 3,898万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 305 | 5,596万円 | 価格を確認する | 3,898万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 306 | 5,596万円 | 価格を確認する | 3,898万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 307 | 5,596万円 | 価格を確認する | 3,898万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 308 | 8,637万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 25.9万円/月 | 2LDK | 54.57m² - |
| 309 | 9,831万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 28.1万円/月 | 2LDK | 62.69m² - |
| 310 | 9,520万円 | 価格を確認する | 5,698万円 | 27.4万円/月 | 2LDK | 60.15m² - |
| 401 | 6,537万円 | 価格を確認する | 4,448万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 41.23m² - |
| 402 | 5,639万円 | 価格を確認する | 4,158万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² 西 |
| 403 | 5,641万円 | 価格を確認する | 4,158万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 404 | 5,639万円 | 価格を確認する | 4,158万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² 西 |
| 405 | 5,639万円 | 価格を確認する | 4,158万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² 西 |
| 406 | 5,641万円 | 価格を確認する | 4,158万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 407 | 9,873万円 | 価格を確認する | 6,098万円 | 28万円/月 | 2LDK | 62.16m² - |
| 408 | 9,875万円 | 価格を確認する | 5,898万円 | 28.1万円/月 | 2LDK | 62.69m² - |
| 409 | 9,535万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 27.4万円/月 | 2LDK | 60.15m² - |
| 501 | 6,538万円 | 価格を確認する | 4,498万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 41.23m² - |
| 502 | 5,627万円 | 価格を確認する | 4,198万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² 西 |
| 503 | 5,629万円 | 価格を確認する | 4,198万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 504 | 5,629万円 | 価格を確認する | 4,198万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 505 | 5,629万円 | 価格を確認する | 4,198万円 | 16.5万円/月 | 1LDK | 35.44m² - |
| 506 | 8,785万円 | 価格を確認する | 5,898万円 | 26.2万円/月 | 2LDK | 54.20m² - |
| 507 | 9,868万円 | 価格を確認する | 5,958万円 | 28.4万円/月 | 2LDK | 62.69m² - |
| 508 | 6,101万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 17.8万円/月 | 1DK | 39.37m² - |
| 601 | 9,431万円 | 価格を確認する | 5,898万円 | 27.6万円/月 | 2LDK | 59.55m² - |
| 602 | 6,503万円 | 価格を確認する | 4,698万円 | 18.8万円/月 | 1LDK | 40.88m² - |
| 603 | 7,471万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 21.6万円/月 | 1LDK | 47.25m² - |
| 604 | 9,872万円 | 価格を確認する | 6,098万円 | 28.7万円/月 | 2LDK | 62.69m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が6件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/07 | 成約9,980万円 | 165万円/m² | 2階 | 60.15m² | 2LDK | 築7年 |
| 2024/08 | 成約4,900万円 | 138万円/m² | 3階 | 35.44m² | 1LDK | 築6年 |
| 2024/05 | 成約5,000万円 | 141万円/m² | 4階 | 35.44m² | 1LDK | 築5年 |
| 2024/03 | 成約8,200万円 | 130万円/m² | 1階 | 62.69m² | 1SLDK | 築5年 |
| 2024/01 | 成約4,770万円 | 134万円/m² | 5階 | 35.44m² | 1LDK | 築5年 |
| 2023/10 | 成約4,690万円 | 132万円/m² | 2階 | 35.44m² | 1LDK | 築5年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 成約3,050万円 | 129万円/m² | 5階 | 23.60m² | 1K | ヴォーガコルテ幡ヶ谷 | 築12年 |
| 2025/12 | 成約1億1,500万円 | 169万円/m² | 3階 | 68.01m² | 3LDK | ザ・パークハウス渋谷笹塚 | 築7年 |
| 2025/06 | 成約6,700万円 | 172万円/m² | 8階 | 38.79m² | 1LDK | ザ・パークハウス渋谷笹塚 | 築7年 |
| オススメ | リビオレゾン渋谷笹塚の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/04 | 成約3,250万円 | 114万円/m² | 1階 | 28.43m² | 1K | プレール・ドゥーク渋谷幡ヶ谷II | 築8年 |
| 2025/04 | 成約4,800万円 | 129万円/m² | 1階 | 37.04m² | 1LDK | ルジェンテ幡ヶ谷 | 築8年 |
| 2025/01 | 成約3,660万円 | 139万円/m² | 4階 | 26.23m² | 1K | ZOOM渋谷笹塚 | 築6年 |
| 2025/01 | 成約1億3,000万円 | 176万円/m² | 9階 | 73.62m² | 3LDK | ザ・パークハウス渋谷笹塚 | 築6年 |
| 2024/09 | 成約1億4,500万円 | 167万円/m² | 6階 | 86.49m² | 3LDK | ザ・パークハウス渋谷笹塚 | 築6年 |
| 2024/06 | 成約6,760万円 | 148万円/m² | 4階 | 45.50m² | 1LDK | グローリオ笹塚 | 築9年 |
| 2024/03 | 成約7,170万円 | 96万円/m² | 1階 | 74.32m² | 2SLDK | オープンレジデンス幡ヶ谷テラス | 築10年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...販売中物件が6件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 販売 5,500万円 | 155万円/m² | 1階 | 35.44m² | 1LDK | 7年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 1億1,730万円リフォーム履歴あり | 196万円/m² | 6階 | 59.55m² | 2LDK | 7年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/10 | 販売 5,650万円 | 159万円/m² | 4階 | 35.44m² | 1LDK | 7年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
155%築7年新築時価格
3,498万円+1,932万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,430万円267万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは京王新線幡ヶ谷駅から徒歩10分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である新宿駅へも乗車時間12分以内で都心部へダイレクトにアクセスできます。築7年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、6階建て総戸数49戸のマンションです。
| 建物名 | リビオレゾン渋谷笹塚(リビオレゾンしぶやささづか) |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目38-10 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築7年 |
| 階建(総戸数) | 6階建(49部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 35.44㎡〜62.69㎡ |
| 新築時価格 | 3498万円〜6098万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 507万円/坪〜536万円/坪 |
| 想定賃料 | 16.1万円〜28.7万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 3台 駐車費※1:33300/月 ~ 35000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱日鉄コミュニティ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 幡ヶ谷駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 39.37m² | 6,101万円 | 3,430万円 |
| 1LDK | 35.44m² | 5,602万円 | 5,534万円 |
| 2LDK | 60.15m² | 9,527万円 | 8,674万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
若者の街というイメージが強い渋谷区のマンション。やはり、ワンルームや1kのマンションが多い傾向にあるようです。しかし、渋谷、恵比寿とは別に、国立競技場の印象が強い千駄ヶ谷、住宅街が多い幡ヶ谷、初台も渋谷区に含まれます。ビジネス地域、繁華街、住宅地が過密に混在された地域ですが、交通アクセスは抜群でスーパーなどの小売店舗も点在しているため、生活空間として利便性を感じる居住者の方も多いようです。恵比寿ガーデンプレイスのような複合施設も充実しており、共稼ぎの夫婦や単身者に人気のエリアとなっています。