※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2,918万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 65.81m² | - |
| 2階 | 2,889万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 65.81m² | - |
| 3階 | 2,847万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 65.81m² | - |
| 3階 | 3,277万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 76.56m² | 南 |
| 4階 | 3,098万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 73.50m² | 南 |
| 4階 | 2,948万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 69.91m² | 南 |
| 4階 | 2,910万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.62m² | 西 |
| 5階 | 2,753万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 65.81m² | - |
| 8階 | 3,134万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 76.56m² | 南 |
| 10階 | 3,020万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 73.50m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
2,918万円45万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...お部屋
冬でも暖房がいらないほど部屋が暖かく南向きで日当たり良好
共用部分
エントランスが広く清潔感があり宅配ボックスも多い
医療・福祉
桜街道
駅周辺には小児科や病院が点在していて、急な体調不良の時も安心できます。
地域コミュニティ
玉川上水
駅周辺は静かで落ち着いた住宅街なので、近所付き合いも穏やかです。派手なお祭りやイベントは少ないですが、その分騒がしさがなくて過ごしやすいです。
子育て環境
保育園の数は多いですが、0〜2歳児クラスは希望者が多く、入園できないこともあるので不安を感じます。
医療・福祉
休日診療している小児科があり、急な発熱のときに本当に助かりました。専門医がいるクリニックも多く、安心感があります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは多摩モノレール桜街道駅から徒歩6分の距離にあり、駅チカで日常のフットワークも軽くなりそうです。また、活気あふれるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間53分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築26年でRC造り、11階建て総戸数271戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。
| 建物名 | コスモ・ザ・パークス玉川上水 |
|---|---|
| 住所 | 東京都東大和市桜が丘2丁目224-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築26年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(271部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 65.81㎡〜76.56㎡ |
| 新築時価格 | 2778万円〜3408万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 135万円/坪〜146万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 桜街道駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 69.27m² | 2,933万円 | 3,742万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約2,860万円 | 41万円/m2 | 1階 | 68.62m² | 3LDK | 築26年 |
| 2023/04 | 成約2,580万円 | 37万円/m2 | -- | 68.62m² | 3LDK | 築24年 |
| 2022/07 | 成約2,320万円 | 35万円/m2 | 8階 | 65.81m² | 3LDK | 築23年 |
| 2021/06 | 成約2,600万円 | 37万円/m2 | 3階 | 69.91m² | 3LDK | 築22年 |
| 2021/04 | 成約2,550万円 | 33万円/m2 | 4階 | 76.56m² | 3LDK | 築22年 |
| 2019/09 | 成約2,260万円 | 32万円/m2 | 9階 | 69.91m² | 3LDK | 築20年 |
| 2019/07 | 成約2,480万円 | 35万円/m2 | 9階 | 69.91m² | 3LDK | 築20年 |
| 2019/05 | 成約2,050万円 | 29万円/m2 | 4階 | 69.91m² | 3LDK | 築20年 |
| 2018/04 | 成約2,140万円 | 31万円/m2 | 8階 | 67.86m² | 3LDK | 築19年 |
| 2018/01 | 成約2,290万円 | 31万円/m2 | 8階 | 73.50m² | 3LDK | 築19年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約3,450万円 | 47万円/m2 | 7階 | 73.30m² | 3LDK | サンクレイドル桜街道 | 築21年 |
| 2025/05 | 成約3,580万円 | 51万円/m2 | 13階 | 70.06m² | 3LDK | クロスフォート玉川上水 | 築23年 |
| 2025/05 | 成約1,980万円 | 30万円/m2 | 2階 | 64.25m² | 2SLDK | サンライズマンション玉川上水 | 築27年 |
| 2025/03 | 成約3,100万円 | 38万円/m2 | 12階 | 79.84m² | 2LDK | 西武東大和ハイツ | 築25年 |
| 2025/03 | 成約2,930万円 | 35万円/m2 | 2階 | 82.55m² | 4LDK | 西武東大和ハイツ | 築25年 |
| 2025/02 | 成約3,300万円 | 45万円/m2 | 10階 | 72.37m² | 3LDK | クロスフォート玉川上水 | 築23年 |
| 2024/12 | 成約2,880万円 | 42万円/m2 | 3階 | 68.20m² | 1SLDK | リーベスト玉川上水 | 築27年 |
| 2024/11 | 成約4,708万円 | 57万円/m2 | 8階 | 81.49m² | 4LDK | クロスフォート玉川上水 | 築22年 |
| 2024/11 | 成約4,170万円 | 33万円/m2 | 14階 | 125.43m² | 5LDK | 西武東大和ハイツ | 築24年 |
| 2024/09 | 成約2,500万円 | 36万円/m2 | 2階 | 68.96m² | 3LDK | ガーデンステイツ玉川上水 | 築23年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。