※騰落率・価格推移は301のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2,761万円 | 価格を確認する | 1,820万円 | 10万円/月 4.3% | 1R | 32.90m² - |
| 302 | 3,746万円 | 価格を確認する | 2,660万円 | 12.8万円/月 4.1% | 1LDK | 42.98m² - |
| 303 | 3,772万円 | 価格を確認する | 2,520万円 | 13万円/月 4.1% | 1LDK | 43.68m² - |
| 304 | 3,758万円 | 価格を確認する | 2,560万円 | 13万円/月 4.1% | 1LDK | 43.46m² - |
| 401 | 2,773万円 | 価格を確認する | 1,850万円 | 10.3万円/月 4.5% | 1R | 32.90m² - |
| 402 | 3,755万円 | 価格を確認する | 2,690万円 | 13.1万円/月 4.2% | 1LDK | 42.98m² - |
| 403 | 3,784万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 13.4万円/月 4.2% | 1LDK | 43.68m² - |
| 404 | 3,769万円 | 価格を確認する | 2,590万円 | 13.3万円/月 4.2% | 1LDK | 43.46m² - |
| 501 | 2,772万円 | 価格を確認する | 1,880万円 | 10.3万円/月 4.5% | 1R | 32.90m² - |
| 502 | 3,777万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 13.1万円/月 4.2% | 1LDK | 42.98m² - |
| 503 | 3,786万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 13.4万円/月 4.2% | 1LDK | 43.68m² - |
| 504 | 3,776万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 13.3万円/月 4.2% | 1LDK | 43.46m² - |
| 601 | 2,793万円 | 価格を確認する | 1,910万円 | 10.3万円/月 4.4% | 1R | 32.90m² - |
| 602 | 3,783万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 13万円/月 4.1% | 1LDK | 42.98m² - |
| 603 | 3,789万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 13.3万円/月 4.2% | 1LDK | 43.68m² - |
| 604 | 3,788万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 13.2万円/月 4.2% | 1LDK | 43.46m² - |
| 701 | 2,787万円 | 価格を確認する | 1,940万円 | 10.4万円/月 4.5% | 1R | 32.90m² - |
| 702 | 3,776万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 13.1万円/月 4.2% | 1LDK | 42.98m² - |
| 703 | 3,790万円 | 価格を確認する | 2,640万円 | 13.3万円/月 4.2% | 1LDK | 43.68m² - |
| 704 | 3,793万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 13.3万円/月 4.2% | 1LDK | 43.46m² - |
| 801 | 2,778万円 | 価格を確認する | 1,970万円 | 10.4万円/月 4.5% | 1R | 32.90m² - |
| 802 | 3,780万円 | 価格を確認する | 2,810万円 | 13.1万円/月 4.2% | 1LDK | 42.98m² - |
| 803 | 3,788万円 | 価格を確認する | 2,670万円 | 13.4万円/月 4.2% | 1LDK | 43.68m² - |
| 804 | 3,781万円 | 価格を確認する | 2,710万円 | 13.3万円/月 4.2% | 1LDK | 43.46m² - |
| 901 | 2,782万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 10.6万円/月 4.5% | 1R | 32.90m² - |
| 902 | 3,771万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 13.3万円/月 4.2% | 1LDK | 42.98m² - |
| 903 | 3,790万円 | 価格を確認する | 2,700万円 | 13.5万円/月 4.3% | 1LDK | 43.68m² - |
| 904 | 3,790万円 | 価格を確認する | 2,740万円 | 13.5万円/月 4.3% | 1LDK | 43.46m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2014/12 | 成約3,000万円 | 69万円/m² | 4階 | 42.98m² | 1LDK | 築12年 |
| 2011/10 | 成約2,620万円 | 60万円/m² | 6階 | 42.98m² | 1LDK | 築9年 |
| 2003/05 | 成約1,900万円 | 43万円/m² | 4階 | 43.76m² | 1LDK | -- |
| 2002/06 | 新築2,740万円 | 63万円/m² | 9階 | 43.46m² | 1LDK | -- |
| 2002/06 | 新築2,600万円 | 59万円/m² | 9階 | 43.68m² | 1LDK | -- |
| 2002/06 | 新築2,850万円 | 66万円/m² | 9階 | 42.98m² | 1LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 成約5,700万円 | 95万円/m² | 13階 | 59.45m² | 2LDK | 藤和シティホームズ北千住リアルステージ | 築21年 |
| 2026/06 | 成約5,440万円 | 96万円/m² | 4階 | 56.54m² | 2LDK | ランドステージ北千住ジョイフロント | 築20年 |
| 2026/04 | 成約1億800万円 | 140万円/m² | 15階 | 76.78m² | 3LDK | アトラスタワー北千住 | 築22年 |
| オススメ | ジェイシティ北千住ステーションテラスの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/02 | 成約6,270万円 | 115万円/m² | 8階 | 54.46m² | 1SLDK | グランフラッツ北千住 | 築26年 |
| 2026/02 | 成約4,940万円 | 81万円/m² | 3階 | 60.34m² | 2LDK | ランドステージ北千住ジョイフロント | 築20年 |
| 2025/10 | 成約5,930万円 | 98万円/m² | 12階 | 60.34m² | 2LDK | ランドステージ北千住ジョイフロント | 築19年 |
| 2025/06 | 成約9,000万円 | 118万円/m² | 16階 | 76.13m² | 3LDK | アトラスタワー北千住 | 築21年 |
| 2025/04 | 成約5,380万円 | 77万円/m² | 4階 | 69.46m² | 3LDK | 藤和シティホームズ北千住リアルステージ | 築20年 |
| 2025/03 | 成約6,790万円 | 117万円/m² | 10階 | 57.71m² | 1SLDK | グランフラッツ北千住 | 築25年 |
| 2025/02 | 成約8,480万円 | 120万円/m² | 13階 | 70.57m² | 3LDK | アトラスタワー北千住 | 築21年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
152%築24年新築時価格
1,820万円+941万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,761万円72万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
北千住
北千住駅周辺は自治会や管理組合が警察や自治体と協力してセキュリティ強化に取り組んでいるので、安心感があります。
自然環境
千住大橋
夜は静かな住宅街で落ち着いていますが、深夜営業の店が少ないので夜遅くに外で過ごす場所はあまりありません。
防災・安全性
足立区は地震時の安全性が都内全体で下位28%程度ですが、火災のリスクは低く、建物倒壊の危険も比較的少ないと評価されています。
自然環境
足立区には広めの公園が点在していて、休日は家族連れで賑わっています。子どもが遊べる遊具も充実していて、自然とふれあえる場所が多いです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...ジェイシティ北千住ステーションテラスは東京メトロ日比谷線北千住駅から徒歩2分の距離にあり、駅から大変近いため帰宅時にも早めに休むことができます。また、活気に満ちたターミナル駅である上野駅へも乗車時間10分以内で都心へスムーズにアクセスできます。築24年で比較的あたらしく、SRC造り、10階建て総戸数35戸のマンションです。 東京の新たなシンボルであるスカイツリーを臨む好立地です。イベントや季節によって趣向が凝らされた最先端のライトアップも見ものです。足元には人気のショップやレストラン等をラインナップした「東京スカイツリータウン」という新しい街が誕生し、大人から子供まで楽しめる注目スポットとなっています。「とうきょうスカイツリー駅」「押上駅」直結でアクセスも抜群です。
| 建物名 | ジェイシティ北千住ステーションテラス(ジェイシティきたせんじゅステーションテラス) |
|---|---|
| 住所 | 東京都足立区千住2丁目56-6 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築24年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(35部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 32.9㎡〜43.68㎡ |
| 新築時価格 | 1820万円〜2840万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 277万円/坪〜291万円/坪 |
| 想定賃料 | 10万円〜13.5万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱合人社計画研究所 |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 北千住駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 32.9m² | 2,778万円 | 1,361万円 |
| 1LDK | 43.46m² | 3,781万円 | 3,692万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
足立区のマンションは治安などの不安を感じる人が多いようです。北千住や綾瀬などJR線に近いエリアもありますが、日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅、東武伊勢崎線の牛田駅や竹ノ塚駅など、多くの沿線が通る地域としても有名です。足立区は犯罪の認知件数は23区の中でも上位に入りますが、北千住など複数の沿線が使える駅周辺は物価が安く、中古マンションも人気です。東急ハンズ、丸井、ルミネが利用できる北千住や、西新井駅西口にあるアリオ西新井も週末は若者やファミリー層が利用する人気のレジャースポットになっています。