※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,008万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 202 | 1,865万円 | 価格を確認する | 1,790万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 203 | 2,060万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 204 | 1,939万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 301 | 2,013万円 | 価格を確認する | 2,110万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 302 | 1,867万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 303 | 2,065万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 304 | 1,943万円 | 価格を確認する | 2,010万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 401 | 2,028万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 402 | 1,881万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 403 | 2,082万円 | 価格を確認する | 2,160万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 404 | 1,959万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 501 | 2,050万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 502 | 1,900万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 503 | 2,105万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 504 | 1,980万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 601 | 2,140万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 602 | 1,982万円 | 価格を確認する | 2,010万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 603 | 2,198万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 604 | 2,067万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 701 | 2,280万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 702 | 2,108万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 703 | 2,343万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 704 | 2,203万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 801 | 2,404万円 | 価格を確認する | 2,160万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 802 | 2,228万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 803 | 2,470万円 | 価格を確認する | 2,200万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 804 | 2,321万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 901 | 2,450万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 902 | 2,271万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 903 | 2,520万円 | 価格を確認する | 2,210万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 904 | 2,365万円 | 価格を確認する | 2,070万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 1001 | 2,461万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 1002 | 2,294万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 1003 | 2,533万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1K | 21.92m² | - |
| 1004 | 2,377万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.44m² | - |
| 1101 | 2,495万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 21.24m² | - |
| 1102 | 2,324万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 19.48m² | - |
| 1103 | 5,292万円 | 価格を確認する | 3,880万円 | 1DK | 42.36m² | - |
| 1201 | 1億535万円 | 価格を確認する | 6,750万円 | 2LDK | 75.67m² | - |
| 1202 | 1億1,034万円 | 価格を確認する | 6,980万円 | 2LDK | 79.21m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2005/03 | 成約1,390万円 | 68万円/m² | 4階 | 20.44m² | 1K | 築4年 |
| 2001/02 | 新築6,970万円 | 87万円/m² | 12階 | 79.21m² | 2LDK | -- |
| 2001/02 | 新築6,760万円 | 89万円/m² | 12階 | 75.67m² | 2LDK | -- |
| 2001/02 | 新築3,880万円 | 91万円/m² | 11階 | 42.36m² | 1DK | -- |
| 2001/02 | 新築2,050万円 | 105万円/m² | 11階 | 19.48m² | 1K | -- |
| 2001/02 | 新築2,200万円 | 103万円/m² | 11階 | 21.24m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 成約1億980万円 | 175万円/m² | 2階 | 62.58m² | 2LDK | スカール築地 | 築26年 |
| 2025/11 | 成約6,490万円 | 184万円/m² | 8階 | 35.21m² | 1LDK | レフィール銀座フロント | 築20年 |
| 2025/11 | 成約2億1,600万円 | 255万円/m² | 11階 | 84.41m² | 3LDK | クレストフォルム銀座東 | 築23年 |
| オススメ | パレステュディオ銀座東の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/11 | 成約6,517万円 | 159万円/m² | 4階 | 40.78m² | 1LDK | モア・クレスト築地 | 築26年 |
| 2025/11 | 成約2,390万円 | 120万円/m² | 8階 | 19.83m² | 1K | ガラ・ステージ銀座東 | 築23年 |
| 2025/09 | 成約1億2,500万円 | 174万円/m² | 11階 | 71.68m² | 3LDK | クレストフォルム銀座東 | 築23年 |
| 2025/09 | 成約2,570万円 | 127万円/m² | 5階 | 20.09m² | 1R | グリフィン・東銀座 | 築21年 |
| 2025/09 | 成約3,700万円 | 128万円/m² | 8階 | 28.78m² | 1R | クオス銀座エスト・プルミエ | 築21年 |
| 2025/09 | 成約7,161万円 | 173万円/m² | 3階 | 41.17m² | 1LDK | レフィール銀座フロント | 築20年 |
| 2025/08 | 成約7,970万円 | 193万円/m² | 7階 | 41.17m² | 1LDK | レフィール銀座フロント | 築20年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
96%築24年新築時価格
2,100万円-92万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,008万円123万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...防災・安全性
築地
築地駅周辺は治安が良く、女性の一人暮らしでも安心できるエリアです。夜間も明るく、安心して歩けます。
子育て環境
新富町
新富町駅周辺は中央区の子育て支援が充実していて、保育園の待機児童ゼロが続いているので、保活のストレスが少なくて助かっています。夜間や休日保育も拡充されていて、働く親にとっても利用しやすい環境...
子育て環境
中央区は子育て支援が多いですが、家賃が高くてファミリー向け物件を探すのが大変です。治安も場所によっては不安を感じることがあります。
教育環境
中央区の小学校は学校ごとに特色があり、先生や保護者、子どもの雰囲気も違うので、入学前に見学したり先輩ママに話を聞くのがおすすめです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...パレステュディオ銀座東は東京メトロ日比谷線築地駅から徒歩3分の距離にあり、駅から大変近いため車に乗らない方も移動に困りません。また、主要ターミナル駅である霞ケ関駅へも乗車時間8分以内で都心への移動も便利です。築24年で最新の耐震基準に適用しており、SRC造り、13階建て総戸数41戸のマンションです。 様々な食材が手に入る築地場外市場に近いマンションです。鮮魚や生鮮品、加工食品などの専門店が豊富なので、品質を重視しながら買い物ができます。また、食事が可能なお店も多いため、外食を楽しみたい場合にも便利です。
| 建物名 | パレステュディオ銀座東(パレステュディオぎんざひがし) |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区築地3丁目14-3 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築24年 |
| 階建(総戸数) | 13階建(41部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 19.48㎡〜79.21㎡ |
| 新築時価格 | 1790万円〜6980万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 311万円/坪〜461万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱クレアスコミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 築地駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 20.84m² | 2,124万円 | 3,127万円 |
| 1DK | 42.36m² | 5,292万円 | 4,640万円 |
| 2LDK | 77.44m² | 1億784万円 | 1億1,014万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
風情ある下町とマンションが隣接する今昔の対比が美しい中央区。中央区のマンションは高層マンションが多く、東京オリンピックの開催が決まってから、晴海や勝どき、月島などの湾岸エリアへ次々と新しいマンションが建設されています。また、銀座、日本橋は日本トップクラスの高級店舗が立ち並び、最近は外国人観光客の人気エリアとなりました。また、最近の中央区の傾向として30代、40代の引っ越しが増えているのも特徴的で、子供の数が増加し認可保育園、認証保育園の数が足りなくなっている現状もあるようです。祭りなどのイベントも盛んで中央区大江戸まつり盆おどり大会や東京湾花火大会などが開催されます。