※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1億4,968万円 | 価格を確認する | 6,468万円 | 28.8万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 202 | 1億4,726万円 | 価格を確認する | 6,288万円 | 28.3万円/月 | 3LDK | 65.49m² - |
| 203 | 1億5,494万円 | 価格を確認する | 6,828万円 | 29.3万円/月 | 3LDK | 68.52m² - |
| 204 | 1億2,221万円 | 価格を確認する | 5,308万円 | 24.3万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 205 | 1億2,405万円 | 価格を確認する | 5,538万円 | 24.7万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 301 | 1億5,244万円 | 価格を確認する | 6,568万円 | 28.9万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 302 | 1億4,997万円 | 価格を確認する | 6,368万円 | 28.4万円/月 | 3LDK | 65.49m² - |
| 303 | 1億5,801万円 | 価格を確認する | 6,928万円 | 29.4万円/月 | 3LDK | 68.52m² - |
| 304 | 1億2,440万円 | 価格を確認する | 5,368万円 | 24.2万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 305 | 1億2,645万円 | 価格を確認する | 5,598万円 | 24.7万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 401 | 1億5,257万円 | 価格を確認する | 6,638万円 | 29万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 402 | 1億4,999万円 | 価格を確認する | 6,428万円 | 28.6万円/月 | 3LDK | 65.49m² - |
| 403 | 1億5,788万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 29.5万円/月 | 3LDK | 68.52m² - |
| 404 | 1億2,451万円 | 価格を確認する | 5,408万円 | 24.5万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 405 | 1億2,681万円 | 価格を確認する | 5,638万円 | 24.9万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 501 | 1億5,171万円 | 価格を確認する | 6,728万円 | 29.1万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 502 | 1億4,905万円 | 価格を確認する | 6,508万円 | 28.6万円/月 | 3LDK | 65.49m² - |
| 503 | 1億5,814万円 | 価格を確認する | 7,078万円 | 29.6万円/月 | 3LDK | 68.52m² - |
| 504 | 1億2,358万円 | 価格を確認する | 5,438万円 | 24.5万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 505 | 1億2,631万円 | 価格を確認する | 5,668万円 | 25万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 601 | 1億4,972万円 | 価格を確認する | 6,828万円 | 29.4万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 602 | 1億4,649万円 | 価格を確認する | 6,588万円 | 28.9万円/月 | 3LDK | 65.49m² - |
| 603 | 1億5,543万円 | 価格を確認する | 7,168万円 | 29.9万円/月 | 3LDK | 68.52m² - |
| 604 | 1億2,130万円 | 価格を確認する | 5,468万円 | 24.8万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 605 | 1億2,396万円 | 価格を確認する | 5,698万円 | 25.2万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 701 | 1億4,599万円 | 価格を確認する | 7,058万円 | 29.5万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 702 | 1億3,974万円 | 価格を確認する | 6,588万円 | 28.1万円/月 | 3LDK | 63.71m² - |
| 704 | 1億1,779万円 | 価格を確認する | 5,548万円 | 24.8万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 705 | 1億2,030万円 | 価格を確認する | 5,778万円 | 25.3万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 801 | 1億3,914万円 | 価格を確認する | 7,128万円 | 29.9万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 802 | 1億3,250万円 | 価格を確認する | 6,668万円 | 28.5万円/月 | 3LDK | 63.71m² - |
| 804 | 1億1,211万円 | 価格を確認する | 5,578万円 | 25.3万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 805 | 1億1,397万円 | 価格を確認する | 5,808万円 | 25.8万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 901 | 1億3,317万円 | 価格を確認する | 7,208万円 | 30.2万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 902 | 1億3,007万円 | 価格を確認する | 6,918万円 | 29.7万円/月 | 3LDK | 65.49m² - |
| 903 | 1億3,779万円 | 価格を確認する | 7,598万円 | 30.6万円/月 | 3LDK | 68.52m² - |
| 904 | 1億733万円 | 価格を確認する | 5,618万円 | 25.8万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 905 | 1億908万円 | 価格を確認する | 5,848万円 | 26.3万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 1001 | 1億2,737万円 | 価格を確認する | 7,248万円 | 30.3万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 1002 | 1億2,501万円 | 価格を確認する | 6,978万円 | 29.8万円/月 | 3LDK | 65.49m² - |
| 1003 | 1億3,199万円 | 価格を確認する | 7,678万円 | 30.7万円/月 | 3LDK | 68.52m² - |
| 1004 | 1億247万円 | 価格を確認する | 5,638万円 | 25.9万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 1005 | 1億457万円 | 価格を確認する | 5,868万円 | 26.4万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
| 1101 | 1億2,718万円 | 価格を確認する | 7,298万円 | 31.2万円/月 | 3LDK | 66.52m² - |
| 1102 | 1億2,483万円 | 価格を確認する | 7,028万円 | 30.6万円/月 | 3LDK | 65.49m² - |
| 1103 | 1億3,206万円 | 価格を確認する | 7,748万円 | 31.6万円/月 | 3LDK | 68.52m² - |
| 1104 | 1億240万円 | 価格を確認する | 5,688万円 | 26.7万円/月 | 2LDK | 54.32m² - |
| 1105 | 1億463万円 | 価格を確認する | 5,918万円 | 27.2万円/月 | 2LDK | 54.99m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2024/05 | 成約1億1,500万円 | 172万円/m² | 9階 | 66.52m² | 2LDK | 築8年 |
| 2021/09 | 成約6,480万円 | 119万円/m² | 2階 | 54.32m² | 2LDK | 築5年 |
| 2021/02 | 成約7,640万円 | 116万円/m² | 10階 | 65.49m² | 2LDK | 築5年 |
| 2020/05 | 成約5,700万円 | 104万円/m² | 4階 | 54.32m² | 2LDK | 築4年 |
| 2020/01 | 成約7,880万円 | 118万円/m² | 11階 | 66.52m² | 2LDK | 築4年 |
| 2018/07 | 成約7,570万円 | 113万円/m² | 11階 | 66.52m² | 2LDK | 築2年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 成約1億8,100万円 | 246万円/m² | 13階 | 73.53m² | 3LDK | レフィール日本橋浜町二丁目 | 築13年 |
| 2026/01 | 成約8,900万円 | 184万円/m² | 2階 | 48.14m² | 2LDK | ライオンズ日本橋浜町リバーノート | 築14年 |
| 2025/12 | 成約2億2,000万円 | 266万円/m² | 14階 | 82.42m² | 2SLDK | プレミスト日本橋浜町公園 | 築8年 |
| オススメ | パークホームズ日本橋浜町ザテラスの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/12 | 成約1億3,400万円 | 205万円/m² | 4階 | 65.10m² | 3LDK | プレミスト日本橋浜町公園 | 築8年 |
| 2025/12 | 成約1億4,500万円 | 266万円/m² | 10階 | 54.42m² | 1SLDK | ディアナコート日本橋浜町 | 築7年 |
| 2025/11 | 成約1億2,970万円 | 231万円/m² | 2階 | 55.92m² | 2LDK | パークホームズ日本橋浜町二丁目リビオガーデン | 築14年 |
| 2025/11 | 成約8,290万円 | 194万円/m² | 8階 | 42.55m² | 1LDK | プラウド日本橋浜町 | 築6年 |
| 2025/11 | 成約1億3,500万円 | 245万円/m² | 7階 | 54.95m² | 2LDK | パークホームズ日本橋浜町二丁目ローレルアイ | 築13年 |
| 2025/10 | 成約9,000万円 | 179万円/m² | 10階 | 50.03m² | 1LDK | プレール・ドゥーク日本橋 | 築11年 |
| 2025/10 | 成約6,970万円 | 171万円/m² | 7階 | 40.71m² | 1LDK | PREMIUMCUBE日本橋浜町 | 築9年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
231%築10年新築時価格
6,468万円+8,500万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1億4,968万円1785万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...管理・お手入れ
管理が行き届いていて安心感がある
お部屋
部屋の建具や高さ、トイレの広さが気に入っている
買い物・生活利便性
浜町
駅の周りには飲食店が多く、オフィス街なのでランチメニューのあるお店が充実しています。混雑もそれほどではないので、ゆっくり食事ができます。
交通の利便性
水天宮前
水天宮前駅は複数路線が利用できるので、都内の移動がとても楽です。
地域コミュニティ
中央区は住みたい街ランキングでも上位に入ることが多く、ブランドイメージが高いです。高級感のある街並みと利便性の高さが魅力だと思います。
自然環境
川沿いの遊歩道や緑道が整備されていて、散歩やジョギングを楽しむ人が多いです。都心にいながら自然を感じられるのが魅力です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...こちらのマンションは都営新宿線浜町駅より徒歩7分の距離にあり、駅から至近距離で天気の悪い日もストレスフリーです。また、交通の拠点となるターミナル駅である東京駅へも乗車時間12分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築10年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、11階建て総戸数50戸のマンションです。 2001年以降のすべてのマンションにおいて、設計住宅性能/建設住宅性能の両面で高い性能評価を受けるなど、高い次元で実現される商品クオリティをはじめとした強みを持つ三井不動産レジデンシャルが生み出したマンションブランド、パークホームズシリーズの1つです。「パークホームズ」では、ペアガラスを取り入れることで省エネルギー空間を快適にさせるなど環境への配慮にも気を配っています。廃棄物処理時の再資源化にも尽力していてECO対応を充実させています。新たな東京のシンボルである東京スカイツリーを臨む人気エリアです。展望台からの眺望は絶景。また、312の多彩なショップが織りなす東京ソラマチでのショッピングはもちろんのこと、水族館やプラネタリウムもあり、レストランも充実しています。お天気のいい日には浅草からのお散歩もおすすめです。
| 建物名 | パークホームズ日本橋浜町ザテラス(パークホームズにほんばしはまちょうザテラス) |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目38-8 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築10年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(50部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 54.32㎡〜68.52㎡ |
| 新築時価格 | 5308万円〜7748万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 623万円/坪〜763万円/坪 |
| 想定賃料 | 24.2万円〜31.6万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 11台 駐車費※1:31000/月 ~ 43000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 浜町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 54.66m² | 1億2,080万円 | 9,139万円 |
| 3LDK | 66.52m² | 1億4,687万円 | 1億2,216万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
風情ある下町とマンションが隣接する今昔の対比が美しい中央区。中央区のマンションは高層マンションが多く、東京オリンピックの開催が決まってから、晴海や勝どき、月島などの湾岸エリアへ次々と新しいマンションが建設されています。また、銀座、日本橋は日本トップクラスの高級店舗が立ち並び、最近は外国人観光客の人気エリアとなりました。また、最近の中央区の傾向として30代、40代の引っ越しが増えているのも特徴的で、子供の数が増加し認可保育園、認証保育園の数が足りなくなっている現状もあるようです。祭りなどのイベントも盛んで中央区大江戸まつり盆おどり大会や東京湾花火大会などが開催されます。