※騰落率・価格推移は202のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 6,513万円 | 価格を確認する | 7,299万円 | 3LDK | 70.22m² | 南東 |
401 | 7,029万円 | 価格を確認する | 8,399万円 | 3LDK | 75.88m² | 南東 |
402 | 6,568万円 | 価格を確認する | 7,599万円 | 3LDK | 70.22m² | 南東 |
501 | 6,043万円 | 価格を確認する | 7,999万円 | 2LDK | 65.80m² | 南東 |
502 | 6,620万円 | 価格を確認する | 7,799万円 | 3LDK | 70.22m² | 南東 |
601 | 5,965万円 | 価格を確認する | 7,659万円 | 2LDK | 65.80m² | 南東 |
701 | 5,985万円 | 価格を確認する | 7,699万円 | 2LDK | 65.80m² | 南東 |
702 | 6,617万円 | 価格を確認する | 8,099万円 | 3LDK | 70.22m² | 南東 |
801 | 7,024万円 | 価格を確認する | 9,599万円 | 3LDK | 75.67m² | 南東 |
802 | 6,586万円 | 価格を確認する | 8,199万円 | 3LDK | 70.22m² | 南東 |
901 | 7,028万円 | 価格を確認する | 9,999万円 | 3LDK | 75.67m² | 南東 |
902 | 6,585万円 | 価格を確認する | 8,299万円 | 3LDK | 70.22m² | 南東 |
1002 | 6,569万円 | 価格を確認する | 8,599万円 | 3LDK | 70.22m² | 南東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
89%築1年新築時価格
7,299万円-786万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,513万円138万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...交通の利便性
国立
中央線が通っているので都内までは一本で行けて、通勤や通学がとても便利です。
交通の利便性
矢川
南武線の各駅停車しか止まらないので、快速が使えず少し不便に感じることがあります。
医療・福祉
駅から近い総合医療ビルに小児科が入っているので、通院しやすいですが、車の場合は病院前の道路が狭くて駐車しづらいです。
防災・安全性
国立市中1丁目の地震時の安全性は5段階中4で、火災や建物倒壊のリスクが低いと評価されています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR中央線国立駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間33分以内で通勤や通学などの環境の変化にも適応できます。築1年でとても綺麗で、RC造り、10階建て総戸数18戸のマンションです。
建物名 | グランドメゾン国立富士見通り(グランドメゾンクニタチフジミドオリ) |
---|---|
住所 | 東京都国立市中2丁目3-15 |
アクセス | |
築年数 | 築1年 |
階建(総戸数) | 10階建(18部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 65.8㎡〜75.88㎡ |
新築時価格 | 7299万円〜9999万円 103.9万円/m²〜132.1万円/m² 平均:8249万円/m² |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 294万円/坪〜307万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
資産性スコア |
駐車場・駐輪場 |
|
---|---|
その他 |
|
駐車場 | 6台 駐車費※1:20000/月 ~ 24000/月 駐車設置率:46% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | 36台 駐輪場設置率:277% |
管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ(株) |
---|---|
管理費※1 | 月448円/m² |
修繕積立金※1 | 月201円/m² |
管理準備金※1 | 448円/m² |
修繕積立一時金※1 | 24073円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 国立駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 65.8m² | 5,985万円 | 4,297万円 |
3LDK | 70.22m² | 6,601万円 | 4,963万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05 | 新築8,289万円 | 118万円/m2 | 9階 | 70.22m² | 3LDK | -- |
2024/05 | 新築1億9万円 | 132万円/m2 | 9階 | 75.67m² | 3LDK | -- |
2024/05 | 新築8,199万円 | 116万円/m2 | 8階 | 70.22m² | 3LDK | -- |
2024/05 | 新築9,589万円 | 126万円/m2 | 8階 | 75.67m² | 3LDK | -- |
2024/05 | 新築8,109万円 | 115万円/m2 | 7階 | 70.22m² | 3LDK | -- |
2024/05 | 新築7,699万円 | 117万円/m2 | 7階 | 65.80m² | 2LDK | -- |
2024/05 | 新築7,649万円 | 116万円/m2 | 6階 | 65.80m² | 2LDK | -- |
2024/05 | 新築7,809万円 | 111万円/m2 | 5階 | 70.22m² | 3LDK | -- |
2024/05 | 新築7,999万円 | 121万円/m2 | 5階 | 65.80m² | 2LDK | -- |
2024/05 | 新築7,589万円 | 108万円/m2 | 4階 | 70.22m² | 3LDK | -- |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。