※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5,776万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 16.8万円/月 | 3LDK | 76.25m² - |
| 102 | 6,417万円 | 価格を確認する | 5,790万円 | 18.2万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 103 | 7,393万円 | 価格を確認する | 6,690万円 | 20.8万円/月 | 4LDK | 97.75m² - |
| 104 | 5,454万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 16.4万円/月 | 3LDK | 71.81m² - |
| 105 | 5,672万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 16.4万円/月 | 3LDK | 75.00m² - |
| 106 | 6,152万円 | 価格を確認する | 5,590万円 | 17.6万円/月 | 3LDK | 81.25m² - |
| 201 | 5,792万円 | 価格を確認する | 4,870万円 | 17万円/月 | 3LDK | 76.25m² - |
| 202 | 6,442万円 | 価格を確認する | 5,390万円 | 18.4万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 203 | 7,420万円 | 価格を確認する | 6,290万円 | 21.1万円/月 | 4LDK | 97.75m² - |
| 204 | 5,474万円 | 価格を確認する | 4,650万円 | 16.5万円/月 | 3LDK | 71.81m² - |
| 205 | 5,699万円 | 価格を確認する | 4,790万円 | 16.6万円/月 | 3LDK | 75.00m² - |
| 206 | 6,167万円 | 価格を確認する | 5,140万円 | 17.8万円/月 | 3LDK | 81.25m² - |
| 207 | 6,451万円 | 価格を確認する | 5,490万円 | 18.4万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 301 | 5,837万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 18.1万円/月 | 3LDK | 76.25m² - |
| 302 | 6,459万円 | 価格を確認する | 5,390万円 | 19.7万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 303 | 7,468万円 | 価格を確認する | 6,390万円 | 22.5万円/月 | 4LDK | 97.75m² - |
| 304 | 5,501万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 17.6万円/月 | 3LDK | 71.81m² - |
| 305 | 5,742万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 17.7万円/月 | 3LDK | 75.00m² - |
| 306 | 6,195万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 19万円/月 | 3LDK | 81.25m² - |
| 307 | 6,472万円 | 価格を確認する | 5,490万円 | 19.7万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 401 | 5,900万円 | 価格を確認する | 5,040万円 | 18.1万円/月 | 3LDK | 76.25m² - |
| 402 | 6,544万円 | 価格を確認する | 5,490万円 | 19.6万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 403 | 7,548万円 | 価格を確認する | 6,490万円 | 22.5万円/月 | 4LDK | 97.75m² - |
| 404 | 5,572万円 | 価格を確認する | 4,790万円 | 17.6万円/月 | 3LDK | 71.81m² - |
| 405 | 5,808万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 17.7万円/月 | 3LDK | 75.00m² - |
| 406 | 6,281万円 | 価格を確認する | 5,290万円 | 19万円/月 | 3LDK | 81.25m² - |
| 407 | 6,563万円 | 価格を確認する | 5,590万円 | 19.6万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 501 | 5,974万円 | 価格を確認する | 5,290万円 | 18.4万円/月 | 3LDK | 76.25m² - |
| 502 | 6,607万円 | 価格を確認する | 5,590万円 | 20万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 503 | 7,629万円 | 価格を確認する | 6,690万円 | 22.8万円/月 | 4LDK | 97.75m² - |
| 504 | 5,616万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 17.9万円/月 | 3LDK | 71.81m² - |
| 505 | 5,862万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 18万円/月 | 3LDK | 75.00m² - |
| 506 | 6,325万円 | 価格を確認する | 5,390万円 | 19.3万円/月 | 3LDK | 81.25m² - |
| 507 | 6,618万円 | 価格を確認する | 5,690万円 | 20万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 601 | 6,798万円 | 価格を確認する | 6,390万円 | 20.2万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 602 | 7,731万円 | 価格を確認する | 6,890万円 | 23万円/月 | 4LDK | 97.75m² - |
| 603 | 5,678万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 18.1万円/月 | 3LDK | 71.81m² - |
| 604 | 5,914万円 | 価格を確認する | 5,180万円 | 18.1万円/月 | 3LDK | 75.00m² - |
| 605 | 6,464万円 | 価格を確認する | 5,890万円 | 19.4万円/月 | 3LDK | 81.25m² - |
| 701 | 6,710万円 | 価格を確認する | 5,890万円 | 20.5万円/月 | 4LDK | 85.00m² - |
| 702 | 7,775万円 | 価格を確認する | 6,990万円 | 23.4万円/月 | 4LDK | 97.75m² - |
| 703 | 5,728万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 18.2万円/月 | 3LDK | 71.81m² - |
| 704 | 5,971万円 | 価格を確認する | 5,290万円 | 18.3万円/月 | 3LDK | 75.00m² - |
| 705 | 6,417万円 | 価格を確認する | 5,590万円 | 19.6万円/月 | 3LDK | 81.25m² - |
| 801 | 7,833万円 | 価格を確認する | 7,090万円 | 23.6万円/月 | 4LDK | 97.75m² - |
| 802 | 5,791万円 | 価格を確認する | 5,290万円 | 18.2万円/月 | 3LDK | 71.81m² - |
| 803 | 7,160万円 | 価格を確認する | 6,690万円 | 21.3万円/月 | 4LDK | 88.50m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/05 | 成約7,400万円 | 75万円/m² | 8階 | 97.75m² | 3LDK | 築7年 |
| 2024/10 | 成約5,600万円 | 74万円/m² | 7階 | 75.00m² | 3LDK | 築6年 |
| 2023/10 | 成約5,580万円 | 68万円/m² | 5階 | 81.25m² | 3LDK | 築5年 |
| 2022/01 | 成約5,840万円 | 68万円/m² | 5階 | 85.00m² | 3LDK | 築4年 |
| 2021/10 | 成約5,900万円 | 60万円/m² | 3階 | 97.75m² | 3LDK | 築3年 |
| 2021/10 | 成約4,790万円 | 63万円/m² | 4階 | 75.00m² | 3LDK | 築3年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
111%築8年新築時価格
5,190万円+586万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,776万円207万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...お部屋
キッチンの天板が御影石で広く使いやすい点に満足している
デザイン・外観
外観がシンプルでスッキリしている
防災・安全性
富士見町
駅周辺は治安が良いと感じていて、夜も静かで安心して暮らせる雰囲気があります。
治安
大船
駅周辺は街灯が多くて夜でも明るいので、帰宅時も安心して歩ける雰囲気があります。駅前には交番もあり、遅い時間でも人通りが絶えないので、女性の一人歩きでもそれほど不安を感じませんでした。
子育て環境
鎌倉は観光地なので休日は人が多く、子供連れで外出すると混雑に疲れることもあります。
地域コミュニティ
ファミリー世帯が多く、住民の方は皆さん礼儀正しい印象です。トラブルなども聞いたことがなく、落ち着いた雰囲気の中で安心して暮らせています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは湘南モノレール富士見町駅から徒歩13分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である横浜駅へも乗車時間26分以内で買い物やお出かけも気軽にできます。築8年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、8階建て総戸数47戸のマンションです。
| 建物名 | ヴェレーナグラン鎌倉大船 瑞景 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市小袋谷2丁目460−1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築8年 |
| 階建(総戸数) | 8階建(47部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 71.81㎡〜97.75㎡ |
| 新築時価格 | 4650万円〜7090万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 249万円/坪〜267万円/坪 |
| 想定賃料 | 16.4万円〜23.6万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 24台 駐車費※1:13000/月 ~ 19000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 富士見町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 75m² | 5,808万円 | 5,228万円 |
| 4LDK | 85m² | 6,754万円 | 6,001万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。