※騰落率・価格推移は5階のお部屋を基準に算出
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
2,508万円42万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...教育環境
桜街道
駅前で環境も良く、夜でも明るいので子どもが通塾するのも安心です。自習室もあり、学習環境は整っています。
自然環境
上北台
公園や子育てにもっと優しい無料の遊び場が少なく、ショッピングモールやおしゃれな店もないので、若者には物足りないと感じます。
子育て環境
保育園の数は多いですが、0〜2歳児クラスは希望者が多く、入園できないこともあるので不安を感じます。
教育環境
図書館が市役所に隣接していて、子どもが気軽に利用できるのが良いです。学習スペースもあり、放課後に利用する子どもも多いです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...多摩モノレール桜街道駅より徒歩2分の距離にあるこちらのマンションは、駅から近距離で人通りも多いので、治安面でも安心です。また、大規模ターミナル駅である新宿駅へも乗車時間53分以内で都心へのアクセスも良好です。築19年で比較的あたらしく、SRC造り、12階建て総戸数133戸の今人気の大規模マンションで、共用スペースも充実しています。
| 建物名 | グランシティ玉川上水 |
|---|---|
| 住所 | 東京都東大和市上北台3丁目427-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築19年 |
| 階建(総戸数) | 12階建(133部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 66.51㎡〜66.51㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 124万円/坪〜124万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 資産性スコア |
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 桜街道駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 66.51m² | 2,508万円 | 3,837万円 |
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2017/09 | 成約2,500万円 | 33万円/m² | 5階 | 75.13m² | 3LDK | 築11年 |
| 2014/07 | 成約3,100万円 | 42万円/m² | 5階 | 72.27m² | 3LDK | 築8年 |
| 2014/04 | 成約2,480万円 | 37万円/m² | 4階 | 67.00m² | 3LDK | 築8年 |
| 2013/09 | 成約2,170万円 | 29万円/m² | 2階 | 73.22m² | 3LDK | 築7年 |
| 2012/03 | 成約2,700万円 | 36万円/m² | 3階 | 73.22m² | 3LDK | 築6年 |
| 2009/05 | 成約2,280万円 | 34万円/m² | 2階 | 66.51m² | 3LDK | 築3年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約3,680万円 | 50万円/m² | 11階 | 73.56m² | 3LDK | クレアガーデン玉川上水 | 築23年 |
| 2024/06 | 成約3,470万円 | 40万円/m² | 4階 | 86.36m² | 4LDK | クレアガーデン玉川上水 | 築22年 |
| 2023/07 | 成約2,800万円 | 41万円/m² | 8階 | 66.90m² | 3LDK | セントレー玉川上水第2 | 築22年 |
| オススメ | グランシティ玉川上水の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2022/10 | 成約2,990万円 | 40万円/m² | 3階 | 74.20m² | 3LDK | クレアガーデン玉川上水 | 築20年 |
| 2021/09 | 成約2,700万円 | 36万円/m² | 6階 | 74.01m² | 3LDK | クレアガーデン玉川上水 | 築19年 |
| 2020/03 | 成約3,000万円 | 34万円/m² | 9階 | 86.36m² | 4LDK | クレアガーデン玉川上水 | 築18年 |
| 2020/02 | 成約2,600万円 | 36万円/m² | 4階 | 71.58m² | 3LDK | クレアガーデン玉川上水 | 築18年 |
| 2019/02 | 成約2,840万円 | 32万円/m² | 2階 | 86.36m² | 4LDK | クレアガーデン玉川上水 | 築17年 |
| 2019/01 | 成約2,180万円 | 31万円/m² | 10階 | 68.40m² | 3LDK | セントレー玉川上水第2 | 築18年 |
| 2018/10 | 成約1,900万円 | 26万円/m² | 6階 | 71.58m² | 3LDK | クレアガーデン玉川上水 | 築16年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。