認証保育所
八王子エンゼルホーム
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~20:00 |
|---|
| 対象児 | 0歳~ |
|---|
| 定員 | 60名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~20:00 |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-656-2733 |
|---|
その他
明神町ゆうあい保育所
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 8:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 0歳~ |
|---|
| 定員 | 15名 |
|---|
| 土曜保育 | 8:00~19:00 |
|---|
| 一時保育 | あり |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-646-6767 |
|---|
認定こども園
ココファン・ナーサリー八王子北館
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~20:00 |
|---|
| 対象児 | 0歳~ |
|---|
| 定員 | 60名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-626-6183 |
|---|
その他
はっちROOM
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 9:00~20:00 |
|---|
| 対象児 | 2~9歳 |
|---|
| 定員 | 3名 |
|---|
| 土曜保育 | 9:00~20:00 |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 042-697-8207 |
|---|
その他
にこにこ保育ルーム
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 9:30~18:00 |
|---|
| 対象児 | 2ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 6名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | あり |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 090-7226-1140 |
|---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。