※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,721万円 | 価格を確認する | 2,228万円 | 2LDK | 53.09m² | - |
| 102 | 2,552万円 | 価格を確認する | 2,073万円 | 1LDK | 50.07m² | - |
| 103 | 3,986万円 | 価格を確認する | 3,555万円 | 3LDK | 77.93m² | - |
| 104 | 3,595万円 | 価格を確認する | 3,099万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 105 | 3,595万円 | 価格を確認する | 3,110万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 106 | 3,157万円 | 価格を確認する | 2,674万円 | 2LDK | 62.20m² | - |
| 201 | 2,776万円 | 価格を確認する | 2,332万円 | 2LDK | 53.09m² | - |
| 202 | 2,607万円 | 価格を確認する | 2,114万円 | 1LDK | 50.07m² | - |
| 203 | 4,070万円 | 価格を確認する | 3,597万円 | 3LDK | 77.93m² | - |
| 204 | 3,658万円 | 価格を確認する | 3,130万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 205 | 3,658万円 | 価格を確認する | 3,151万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 206 | 3,642万円 | 価格を確認する | 3,089万円 | 3LDK | 70.01m² | - |
| 207 | 3,756万円 | 価格を確認する | 3,265万円 | 3LDK | 72.10m² | - |
| 301 | 2,803万円 | 価格を確認する | 2,363万円 | 2LDK | 53.09m² | - |
| 302 | 2,627万円 | 価格を確認する | 2,146万円 | 1LDK | 50.07m² | - |
| 303 | 4,095万円 | 価格を確認する | 3,628万円 | 3LDK | 77.93m² | - |
| 304 | 3,681万円 | 価格を確認する | 3,161万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 305 | 3,681万円 | 価格を確認する | 3,182万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 306 | 3,672万円 | 価格を確認する | 3,120万円 | 3LDK | 70.01m² | - |
| 307 | 3,805万円 | 価格を確認する | 3,317万円 | 3LDK | 72.10m² | - |
| 401 | 2,821万円 | 価格を確認する | 2,415万円 | 2LDK | 53.09m² | - |
| 402 | 2,645万円 | 価格を確認する | 2,177万円 | 1LDK | 50.07m² | - |
| 403 | 4,118万円 | 価格を確認する | 3,659万円 | 3LDK | 77.93m² | - |
| 404 | 3,710万円 | 価格を確認する | 3,213万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 405 | 3,726万円 | 価格を確認する | 3,234万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 406 | 3,691万円 | 価格を確認する | 3,141万円 | 3LDK | 70.01m² | - |
| 407 | 3,825万円 | 価格を確認する | 3,348万円 | 3LDK | 72.10m² | - |
| 501 | 2,848万円 | 価格を確認する | 2,446万円 | 2LDK | 53.09m² | - |
| 502 | 2,662万円 | 価格を確認する | 2,228万円 | 1LDK | 50.07m² | - |
| 503 | 4,140万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 3LDK | 77.93m² | - |
| 504 | 3,743万円 | 価格を確認する | 3,234万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 505 | 3,743万円 | 価格を確認する | 3,244万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 506 | 3,709万円 | 価格を確認する | 3,172万円 | 3LDK | 70.01m² | - |
| 507 | 3,844万円 | 価格を確認する | 3,379万円 | 3LDK | 72.10m² | - |
| 601 | 4,335万円 | 価格を確認する | 3,929万円 | 3LDK | 81.06m² | - |
| 602 | 4,161万円 | 価格を確認する | 3,752万円 | 3LDK | 77.93m² | - |
| 603 | 3,745万円 | 価格を確認する | 3,276万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 604 | 3,745万円 | 価格を確認する | 3,296万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 605 | 3,735万円 | 価格を確認する | 3,224万円 | 3LDK | 70.01m² | - |
| 606 | 3,851万円 | 価格を確認する | 3,421万円 | 3LDK | 72.10m² | - |
| 701 | 2,735万円 | 価格を確認する | 2,467万円 | 1LDK | 50.07m² | - |
| 702 | 4,183万円 | 価格を確認する | 3,784万円 | 3LDK | 77.93m² | - |
| 703 | 3,758万円 | 価格を確認する | 3,307万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 704 | 3,759万円 | 価格を確認する | 3,327万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
| 705 | 3,747万円 | 価格を確認する | 3,244万円 | 3LDK | 70.01m² | - |
| 706 | 3,879万円 | 価格を確認する | 3,452万円 | 3LDK | 72.10m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2014/06 | 成約2,570万円 | 36万円/m² | 1階 | 70.20m² | 3LDK | 築12年 |
| 2010/07 | 成約2,660万円 | 37万円/m² | 6階 | 70.20m² | 3LDK | 築8年 |
| 2010/02 | 成約2,680万円 | 38万円/m² | 3階 | 70.20m² | 3LDK | 築7年 |
| 2008/05 | 成約3,610万円 | 46万円/m² | 7階 | 77.93m² | 3LDK | 築6年 |
| 2007/11 | 成約3,000万円 | 42万円/m² | 4階 | 70.20m² | 3LDK | 築5年 |
| 2007/09 | 成約3,280万円 | 42万円/m² | 4階 | 77.93m² | 1LDK | 築5年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約3,750万円 | 53万円/m² | 5階 | 70.01m² | 2LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築23年 |
| 2025/07 | 成約3,570万円 | 53万円/m² | 4階 | 66.61m² | 3LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築23年 |
| 2025/02 | 成約3,190万円 | 45万円/m² | 1階 | 70.02m² | 3LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築22年 |
| オススメ | クリオ川崎追分 弐番館の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2023/12 | 成約2,600万円 | 39万円/m² | 1階 | 66.61m² | 3LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築21年 |
| 2021/07 | 成約3,280万円 | 43万円/m² | 3階 | 75.73m² | 4LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築19年 |
| 2020/02 | 成約3,000万円 | 39万円/m² | 7階 | 75.73m² | 3LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築17年 |
| 2019/03 | 成約3,030万円 | 43万円/m² | 5階 | 70.01m² | 2LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築16年 |
| 2012/12 | 成約2,340万円 | 32万円/m² | 7階 | 72.52m² | 3LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築10年 |
| 2012/12 | 成約2,160万円 | 32万円/m² | 5階 | 67.03m² | 3LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築10年 |
| 2009/12 | 成約2,450万円 | 34万円/m² | 7階 | 70.01m² | 2LDK | ナイスステージ川崎ウイング | 築7年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
122%築23年新築時価格
2,228万円+493万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,721万円73万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
川崎
川崎駅周辺は都市部にしては比較的家賃が安いと感じます。利便性の高さを考えるとコストパフォーマンスが良いです。
買い物・生活利便性
小田栄
駅周辺には昔からある銭湯があり、近所の人たちでいつも賑わっています。
医療・福祉
川崎市は小児医療費助成制度があり、0歳から中学3年生まで通院や薬代、入院費用が助成されるので、医療費の心配が少なく子育てできるのがありがたいです。
地域コミュニティ
川崎区は昔からの住民と新しい住民が混在していて、地域のイベントも多く、いろいろな人と交流できる雰囲気があります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR南武線小田栄駅から徒歩9分の距離にあります。築23年で比較的あたらしく、RC造り、7階建て総戸数46戸のマンションです。 イタリアのヒルタウンをモチーフにした特徴的な造りで有名なラチッタデッラの近くにあるマンションです。レストランやファッション、エクササイズジムなどのショップが充実していて便利です。また、イベントも頻繁に行われるので、楽しみの多いスポットになっています。
| 建物名 | クリオ川崎追分 弐番館 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島上町27-3 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(46部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 50.07㎡〜81.06㎡ |
| 新築時価格 | 2073万円〜3929万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 168万円/坪〜180万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 明和管理㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 川崎駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 50.07m² | 2,636万円 | 3,842万円 |
| 2LDK | 53.09m² | 2,812万円 | 5,451万円 |
| 3LDK | 70.2m² | 3,746万円 | 5,415万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。