※騰落率・価格推移は202のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 3,368万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 10.1万円/月 | 1LDK | 33.65m² - |
| 203 | 3,139万円 | 価格を確認する | 2,560万円 | 9.8万円/月 | 2K | 32.92m² - |
| 301 | 3,191万円 | 価格を確認する | 2,560万円 | 10.2万円/月 | 2K | 33.24m² - |
| 302 | 3,684万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 11.4万円/月 | 1LDK | 36.55m² - |
| 303 | 3,410万円 | 価格を確認する | 2,560万円 | 10.6万円/月 | 1LDK | 33.65m² - |
| 304 | 3,188万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 10.1万円/月 | 2K | 32.92m² - |
| 401 | 3,250万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 10.2万円/月 | 2K | 33.24m² - |
| 402 | 3,698万円 | 価格を確認する | 2,760万円 | 11.4万円/月 | 1LDK | 36.55m² - |
| 403 | 3,419万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 10.6万円/月 | 1LDK | 33.65m² - |
| 404 | 3,202万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 10.1万円/月 | 2K | 32.92m² - |
| 501 | 3,274万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 10.3万円/月 | 2K | 33.24m² - |
| 502 | 3,438万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 10.7万円/月 | 1LDK | 33.85m² - |
| 503 | 3,428万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 10.7万円/月 | 1LDK | 33.65m² - |
| 504 | 3,210万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 10.2万円/月 | 2K | 32.92m² - |
| 601 | 3,278万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 10.4万円/月 | 2K | 33.24m² - |
| 602 | 3,446万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 10.8万円/月 | 1LDK | 33.85m² - |
| 603 | 3,436万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 10.8万円/月 | 1LDK | 33.65m² - |
| 604 | 3,216万円 | 価格を確認する | 2,640万円 | 10.3万円/月 | 2K | 32.92m² - |
| 701 | 3,297万円 | 価格を確認する | 2,640万円 | 10.5万円/月 | 2K | 33.24m² - |
| 702 | 3,511万円 | 価格を確認する | 2,640万円 | 10.8万円/月 | 1LDK | 33.85m² - |
| 703 | 3,519万円 | 価格を確認する | 2,640万円 | 10.7万円/月 | 1LDK | 33.65m² - |
| 704 | 3,255万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 10.4万円/月 | 2K | 32.92m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2005/04 | 新築2,660万円 | 80万円/m² | 7階 | 32.92m² | 2K | -- |
| 2005/04 | 新築2,640万円 | 80万円/m² | 6階 | 32.92m² | 2K | -- |
| 2005/04 | 新築2,610万円 | 79万円/m² | 5階 | 32.92m² | 2K | -- |
| 2005/04 | 新築2,700万円 | 82万円/m² | 4階 | 32.92m² | 2K | -- |
| 2005/04 | 新築2,580万円 | 78万円/m² | 3階 | 32.92m² | 2K | -- |
| 2005/04 | 新築2,550万円 | 77万円/m² | 2階 | 32.92m² | 2K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
132%築21年新築時価格
2,550万円+818万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,368万円239万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
石川町
石川町駅周辺は元町商店街や中華街が近く、観光地としても有名ですが、普段の生活でも買い物や食事に困ることはありません。地元の人と観光客が混じり合う独特の雰囲気があり、住んでいて飽きることがない...
住みやすさ
伊勢佐木長者町
駅周辺にはスーパーやコンビニ、飲食店が豊富に揃っていて、日常の買い物や食事には困りません。郵便局やドラッグストアも近くにあり、生活に必要なものはほとんど徒歩圏内で揃うので、忙しい日でも効率よ...
防災・安全性
災害時の支援体制は整っているものの、観光地ゆえに人が多く、避難時の混乱が心配です。特に休日やイベント時は避難経路が混雑しそうです。
医療・福祉
区役所の窓口対応が丁寧で、子育てや医療に関する相談も親身に聞いてもらえました。手続きもスムーズでした。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...こちらのマンションはJR京浜東北・根岸線石川町駅より徒歩7分の距離にあり、駅からとても近くお休みの日も気軽にお出かけできます。また、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間9分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築21年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数23戸のマンションです。 このマンションの近くには、ヨコハマおもしろ水族館があります。館内はおもしろ水族館、赤ちゃん水族館、おもしろ商店街の3つとなっていて、休日には子供連れのファミリーで賑わっています。
| 建物名 | WELTヨコハマイシカワチョウ(ヴェルトヨコハマイシカワチョウ) |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町5丁目185-7 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築21年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(23部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 32.92㎡〜36.55㎡ |
| 新築時価格 | 2550万円〜2760万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 315万円/坪〜346万円/坪 |
| 想定賃料 | 9.8万円〜11.4万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱ジー・コミュニケーションズ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 石川町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 33.65m² | 3,438万円 | 4,383万円 |
| 2K | 32.92m² | 3,216万円 | 2,456万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。