※騰落率・価格推移は501のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 7,587万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 19.1万円/月 | 1LDK | 62.45m² - |
| 502 | 1億2,255万円 | 価格を確認する | 5,530万円 | 28.3万円/月 | 3LDK | 93.76m² - |
| 503 | 1億2,185万円 | 価格を確認する | 5,390万円 | 28.3万円/月 | 3LDK | 93.76m² - |
| 504 | 9,453万円 | 価格を確認する | 4,140万円 | 24.8万円/月 | 3LDK | 79.68m² - |
| 505 | 7,949万円 | 価格を確認する | 3,160万円 | 21.2万円/月 | 2LDK | 69.02m² - |
| 506 | 1億1,876万円 | 価格を確認する | 5,250万円 | 28.3万円/月 | 3LDK | 93.76m² - |
| 507 | 1億2,255万円 | 価格を確認する | 5,530万円 | 28.3万円/月 | 3LDK | 93.76m² - |
| 508 | 1億384万円 | 価格を確認する | 4,720万円 | 24.8万円/月 | 3LDK | 79.68m² - |
| 509 | 1億400万円 | 価格を確認する | 4,790万円 | 24.8万円/月 | 3LDK | 79.68m² - |
| 510 | 1億2,493万円 | 価格を確認する | 5,850万円 | 28.3万円/月 | 3LDK | 93.76m² - |
| 511 | 1億2,528万円 | 価格を確認する | 5,890万円 | 28.3万円/月 | 3LDK | 93.76m² - |
| 512 | 8,283万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 19.9万円/月 | 1LDK | 64.65m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2003/10 | 新築5,950万円 | 68万円/m² | 19階 | 86.27m² | 3LDK | -- |
| 2003/10 | 新築4,530万円 | 57万円/m² | 19階 | 79.17m² | 2LDK | -- |
| 2003/10 | 新築3,860万円 | 57万円/m² | 19階 | 66.78m² | 2LDK | -- |
| 2003/10 | 新築4,830万円 | 67万円/m² | 18階 | 71.93m² | 2LDK | -- |
| 2003/10 | 新築5,920万円 | 67万円/m² | 18階 | 87.75m² | 4LDK | -- |
| 2003/10 | 新築6,700万円 | 78万円/m² | 18階 | 85.54m² | 3LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約1億4,000万円 | 162万円/m² | 15階 | 86.27m² | 3LDK | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 築22年 |
| 2026/02 | 成約1億100万円 | 134万円/m² | 17階 | 75.05m² | 3LDK | ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト | 築24年 |
| 2026/02 | 成約1億1,800万円 | 170万円/m² | 11階 | 69.02m² | 2LDK | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 築22年 |
| オススメ | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイーストサウスコートの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/12 | 成約7,290万円 | 145万円/m² | 28階 | 50.18m² | 1LDK | ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト | 築24年 |
| 2025/07 | 成約9,500万円 | 132万円/m² | 30階 | 71.54m² | 2LDK | ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト | 築23年 |
| 2025/07 | 成約9,300万円 | 128万円/m² | 18階 | 72.54m² | 2LDK | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 築21年 |
| 2025/07 | 成約6,730万円 | 105万円/m² | 4階 | 63.86m² | 2LDK | 横浜ポートサイド・パーク | 築22年 |
| 2025/06 | 成約6,100万円 | 97万円/m² | 11階 | 62.38m² | 1LDK | クレストフォルム横浜ポートサイド | 築24年 |
| 2025/06 | 成約9,760万円 | 127万円/m² | 26階 | 76.77m² | 2LDK | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 築21年 |
| 2025/05 | 成約6,480万円 | 101万円/m² | 9階 | 63.59m² | 3LDK | リーベスト横浜ポートサイド | 築25年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
227%築22年新築時価格
3,340万円+4,247万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,587万円771万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住民の雰囲気
周囲の住民はしっかりした方が多い
デザイン/外観
外観はおしゃれでモダンな雰囲気が気に入っている
地域コミュニティ
神奈川
神奈川駅周辺は人が多くてお店や飲食店が充実しているので、生活感があって住みやすいと感じます。家族や友人と出かけるのにも良い場所だと思います。
教育環境
反町
小学校や幼稚園が近くに多く、選択肢が豊富なので教育面でも安心して暮らせます。
自然環境
横浜駅から徒歩圏内なのに、近くに公園があって静かな環境が気に入っています。子育て世帯にもおすすめです。
医療・福祉
神奈川区には総合病院やクリニックが多く、子供の急な体調不良でもすぐに受診できるので安心です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京浜急行本線神奈川駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気あふれるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間1分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築22年で比較的あたらしく、RC造り、42階建て総戸数816戸の今人気のタワーマンションで、高層階からの眺望は絶景です。 百貨店内にある博物館そごう美術館が近いマンションです。油彩や水彩が約300点収蔵されており、洋画や日本画、彫刻や版画、工芸や写真など、国外・国内の幅広いジャンルの作品の展覧会が開催され、地域の文化拠点の役割を果たしています。
| 建物名 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイーストサウスコート |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町16-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築22年 |
| 階建(総戸数) | 42階建(816部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 55.03㎡〜209.88㎡ |
| 新築時価格 | 2430万円〜22670万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 349万円/坪〜557万円/坪 |
| 想定賃料 | 17.8万円〜77.5万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱ダイヤコミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 神奈川駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 61.21m² | 8,227万円 | 4,896万円 |
| 2LDK | 72.54m² | 1億21万円 | 8,861万円 |
| 3LDK | 85.54m² | 1億1,252万円 | 9,599万円 |
| 4LDK | 101.58m² | 1億5,407万円 | 1億1,605万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。