※騰落率・価格推移は102のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1,415万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.07m² | 南西 |
103 | 1,481万円 | 価格を確認する | - | 1R | 26.35m² | 南西 |
201 | 1,708万円 | 価格を確認する | - | 1K | 30.08m² | 南 |
202 | 1,425万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.17m² | 南 |
203 | 1,439万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.07m² | 南西 |
204 | 1,504万円 | 価格を確認する | - | 1R | 26.35m² | 南西 |
301 | 1,718万円 | 価格を確認する | - | 1R | 30.08m² | 北東 |
302 | 1,441万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.17m² | 南西 |
303 | 3,057万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 52.95m² | 南西 |
401 | 1,721万円 | 価格を確認する | - | 1R | 30.08m² | 北東 |
402 | 3,170万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 56.60m² | 南西 |
501 | 1,753万円 | 価格を確認する | - | 1R | 30.08m² | 北東 |
502 | 1,466万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.17m² | 南西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,415万円78万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
鶴見小野
駅の南東エリアは川が近く、自然を感じられる環境です。散歩やジョギングにも適しています。
自然環境
弁天橋
駅周辺は工場地帯が多く、緑が少ないので自然を感じる機会はあまりありません。
医療・福祉
鶴見区は小児科や病院が多く、急な体調不良でもすぐに受診できるので安心です。医療機関が充実しているのは子育て世帯には大きなメリットです。
防災・安全性
夜中に幹線道路の音がすごく、人通りは多いですが歩くのは危ないと感じます。近くの公園で子どもが遊びたがっているのですが、昼間から酔っ払っている老人が何人もいるので、連れて行けないのが残念です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...JR鶴見線鶴見小野駅より徒歩4分の距離にあるこのマンションは、駅からほど近いため日常のストレスが軽減されそうです。また、活気に満ちたターミナル駅である横浜駅へも乗車時間17分以内で都心部へのアクセスは抜群です。築22年で最新の耐震基準に適用しており、鉄骨造り、5階建てのマンションです。 夜9時まで営業のサンライズショッピングプラザ鶴見が近いマンションです。食料品はもちろん、生活用品が揃うので便利です。ネットスーパーもあり、品質の良い商品を自宅まで届けてもらうことができます。また、第1~第4木曜日は、マタニティ育児相談室が開かれています。
建物名 | エヴァーグラス旭川 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区汐入町1丁目9 |
アクセス | |
築年数 | 築22年 |
階建(総戸数) | 5階建(-部屋) |
建築構造 | 鉄骨造 |
専有面積 | 25.07㎡〜56.6㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 185万円/坪〜192万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | - |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 鶴見小野駅 平均 |
---|---|---|---|
1R | 25.76m² | 1,473万円 | 1,000万円 |
1K | 30.08m² | 1,708万円 | 1,454万円 |
2LDK | 54.78m² | 3,113万円 | 3,152万円 |
売買履歴 0件
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09 | 成約2,680万円 | 41万円/m2 | 1階 | 64.05m² | 3LDK | エミネンス鶴見潮風大通 | 築26年 |
2025/08 | 成約2,890万円 | 50万円/m2 | 1階 | 57.53m² | 2LDK | エンゼルブレッサ鶴見汐入 | 築25年 |
2025/05 | 成約2,800万円 | 36万円/m2 | 3階 | 76.20m² | 3LDK | エミネンス鶴見潮風大通 | 築26年 |
2025/02 | 成約3,020万円 | 45万円/m2 | 5階 | 66.04m² | 3LDK | アドヴァンス鶴見サウスアヴェニュー | 築24年 |
2024/10 | 成約2,600万円 | 34万円/m2 | 6階 | 74.82m² | 3LDK | ライオンズガーデン鶴見 | 築25年 |
2024/09 | 成約3,090万円 | 48万円/m2 | 2階 | 63.07m² | 3LDK | ライオンズガーデン鶴見 | 築25年 |
2024/06 | 成約3,200万円 | 45万円/m2 | 3階 | 70.04m² | 3LDK | アドヴァンス鶴見サウスアヴェニュー | 築23年 |
2022/03 | 成約3,190万円 | 50万円/m2 | 1階 | 63.07m² | 2SLDK | ライオンズガーデン鶴見 | 築22年 |
2021/03 | 成約2,980万円 | 47万円/m2 | 3階 | 62.53m² | 2LDK | エンゼルブレッサ鶴見汐入 | 築21年 |
2020/12 | 成約2,930万円 | 41万円/m2 | 1階 | 70.04m² | 3LDK | アドヴァンス鶴見サウスアヴェニュー | 築20年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。