号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3,634万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
102 | 3,102万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
103 | 3,352万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
104 | 3,352万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
201 | 3,704万円 | 価格を確認する | 3,040万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
202 | 3,142万円 | 価格を確認する | 2,480万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
203 | 3,399万円 | 価格を確認する | 2,700万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
204 | 3,399万円 | 価格を確認する | 2,710万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
205 | 3,641万円 | 価格を確認する | 3,100万円 | 3LDK | 75.59m² | 南 |
301 | 3,750万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
302 | 3,177万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
303 | 3,437万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
304 | 3,437万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
305 | 3,686万円 | 価格を確認する | 3,150万円 | 3LDK | 75.59m² | 南 |
401 | 3,810万円 | 価格を確認する | 3,210万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
402 | 3,224万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
403 | 3,489万円 | 価格を確認する | 2,870万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
404 | 3,489万円 | 価格を確認する | 2,880万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
405 | 3,745万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 3LDK | 75.59m² | 南 |
501 | 3,852万円 | 価格を確認する | 3,240万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
502 | 3,259万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
503 | 3,524万円 | 価格を確認する | 2,900万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
504 | 3,524万円 | 価格を確認する | 2,910万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
505 | 3,786万円 | 価格を確認する | 3,210万円 | 3LDK | 75.59m² | 南 |
601 | 3,867万円 | 価格を確認する | 3,270万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
602 | 3,270万円 | 価格を確認する | 2,710万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
603 | 3,537万円 | 価格を確認する | 2,930万円 | 3LDK | 70.44m² | 南 |
604 | 4,154万円 | 価格を確認する | 3,610万円 | 3LDK | 82.08m² | 南 |
701 | 3,890万円 | 価格を確認する | 3,300万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
702 | 3,288万円 | 価格を確認する | 2,740万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
703 | 4,340万円 | 価格を確認する | 3,710万円 | 4LDK | 85.15m² | 南 |
801 | 3,916万円 | 価格を確認する | 3,330万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
802 | 3,310万円 | 価格を確認する | 2,770万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
803 | 3,797万円 | 価格を確認する | 3,230万円 | 3LDK | 74.50m² | 南 |
901 | 3,908万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 3LDK | 76.83m² | 南 |
902 | 3,305万円 | 価格を確認する | 2,800万円 | 3LDK | 65.22m² | 南 |
903 | 3,789万円 | 価格を確認する | 3,220万円 | 3LDK | 74.50m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
124%築19年新築時価格
2,920万円+714万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,634万円87万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...家族や高齢者にも住みやすい環境
スーパーやコンビニが近く生活しやすい
風通しが良く夏も快適に過ごせる
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです
このマンションは京王相模原線京王多摩センター駅から徒歩14分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である新宿駅へも乗車時間54分以内で憧れの街がすぐそこです。築19年で比較的あたらしく、RC造り、9階建て総戸数37戸のマンションです。 サンリオをこよなく愛する物の聖地、サンリオピューロランドに近いマンションです。館内に入れば大好きなキャラクターのショーを観る、夢のひとときが味わえます。好きなキャラクターと一緒に写真を撮ったり、ここでしか買えないグッズがあります。屋内にある施設なので雨天でも気にせず遊べます。
建物名 | サニーコート多摩センター壱番館 |
---|---|
住所 | 東京都多摩市乞田870-1 |
アクセス | |
築年数 | 築19年 |
階建(総戸数) | 9階建(37部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 65.22㎡〜85.15㎡ |
新築時価格 | 2380万円〜3710万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 156万円/坪〜168万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種住居地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱万欣地所 |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京王多摩センター駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 70.44m² | 3,524万円 | 4,765万円 |
4LDK | 85.15m² | 4,340万円 | 5,661万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。