※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3,518万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 3LDK | 68.40m² | - |
102 | 3,472万円 | 価格を確認する | 2,790万円 | 3LDK | 67.48m² | - |
103 | 3,121万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 2LDK | 60.47m² | - |
201 | 3,851万円 | 価格を確認する | 3,030万円 | 3LDK | 74.12m² | - |
202 | 3,736万円 | 価格を確認する | 3,040万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
203 | 3,669万円 | 価格を確認する | 2,920万円 | 3LDK | 70.62m² | - |
204 | 3,147万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 2LDK | 60.44m² | - |
205 | 4,064万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 3LDK | 78.08m² | - |
301 | 3,879万円 | 価格を確認する | 3,200万円 | 3LDK | 74.12m² | - |
302 | 3,758万円 | 価格を確認する | 3,160万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
303 | 3,693万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 3LDK | 70.62m² | - |
304 | 3,167万円 | 価格を確認する | 2,830万円 | 2LDK | 60.44m² | - |
305 | 4,092万円 | 価格を確認する | 3,840万円 | 3LDK | 78.08m² | - |
401 | 4,065万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 3LDK | 74.12m² | - |
402 | 3,937万円 | 価格を確認する | 3,260万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
403 | 3,869万円 | 価格を確認する | 3,160万円 | 3LDK | 70.62m² | - |
404 | 3,321万円 | 価格を確認する | 2,930万円 | 2LDK | 60.44m² | - |
405 | 4,287万円 | 価格を確認する | 4,000万円 | 3LDK | 78.08m² | - |
501 | 4,146万円 | 価格を確認する | 3,540万円 | 3LDK | 74.12m² | - |
502 | 4,017万円 | 価格を確認する | 3,330万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
503 | 3,949万円 | 価格を確認する | 3,250万円 | 3LDK | 70.62m² | - |
504 | 3,387万円 | 価格を確認する | 3,010万円 | 2LDK | 60.44m² | - |
505 | 4,372万円 | 価格を確認する | 4,080万円 | 3LDK | 78.08m² | - |
601 | 4,191万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 3LDK | 74.12m² | - |
602 | 4,060万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
603 | 3,990万円 | 価格を確認する | 3,320万円 | 3LDK | 70.62m² | - |
604 | 3,422万円 | 価格を確認する | 3,090万円 | 2LDK | 60.44m² | - |
605 | 4,421万円 | 価格を確認する | 4,160万円 | 3LDK | 78.08m² | - |
701 | 4,223万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 3LDK | 74.12m² | - |
702 | 4,092万円 | 価格を確認する | 3,450万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
703 | 4,022万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 3LDK | 70.62m² | - |
704 | 3,449万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 2LDK | 60.44m² | - |
705 | 4,455万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 3LDK | 78.08m² | - |
801 | 4,242万円 | 価格を確認する | 3,950万円 | 3LDK | 74.12m² | - |
802 | 4,110万円 | 価格を確認する | 3,510万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
803 | 4,036万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 3LDK | 70.62m² | - |
804 | 3,461万円 | 価格を確認する | 3,250万円 | 2LDK | 60.44m² | - |
805 | 4,472万円 | 価格を確認する | 4,320万円 | 3LDK | 78.08m² | - |
901 | 4,306万円 | 価格を確認する | 4,370万円 | 3LDK | 74.56m² | - |
902 | 4,358万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 3LDK | 76.10m² | - |
903 | 4,327万円 | 価格を確認する | 4,180万円 | 3LDK | 75.57m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
122%築20年新築時価格
2,890万円+628万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,518万円25万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...子育て環境
豊田
夜でも子供を塾に安心して通わせられるほど駅周辺は静かで治安が良いです。
子育て環境
平山城址公園
平山城址公園駅周辺は自然が豊かで治安も良く、子育て世帯にとって安心して暮らせる環境が整っています。駅前には図書館や子育てひろば、交流センターがあり、親子で利用できる公共施設が充実しているので...
地域コミュニティ
近くに市役所や市民会館があり、週末はよく催し物が開催されています。大学もあるので駅は学生も多いですが、マナー的にも特に気になることはありません。
教育環境
教育環境は良いですが、学校によっては生徒数が多く、先生の目が行き届きにくいと感じることもあります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...コニファーコート豊田ビジューはJR中央線豊田駅から徒歩4分の距離にあり、駅から近距離で朝はゆっくりと過ごせます。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間44分以内で買い物やお出かけも気軽にできます。築20年で比較的あたらしく、RC造り、9階建て総戸数41戸のマンションです。
建物名 | コニファーコート豊田ビジュー |
---|---|
住所 | 東京都日野市多摩平1丁目9-7 |
アクセス | |
築年数 | 築20年 |
階建(総戸数) | 9階建(41部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 60.44㎡〜78.08㎡ |
新築時価格 | 2680万円〜4370万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 170万円/坪〜191万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 豊田駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 60.44m² | 3,354万円 | 3,234万円 |
3LDK | 74.12m² | 4,064万円 | 4,408万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。