※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7,697万円 | 価格を確認する | 6,890万円 | 3LDK | 75.64m² | - |
| 102 | 7,226万円 | 価格を確認する | 6,380万円 | 3LDK | 71.39m² | - |
| 103 | 7,226万円 | 価格を確認する | 6,380万円 | 3LDK | 71.39m² | - |
| 104 | 7,150万円 | 価格を確認する | 6,330万円 | 3LDK | 70.67m² | - |
| 105 | 9,209万円 | 価格を確認する | 8,290万円 | 4LDK | 90.67m² | - |
| 201 | 7,865万円 | 価格を確認する | 6,890万円 | 3LDK | 75.64m² | - |
| 202 | 7,384万円 | 価格を確認する | 6,380万円 | 3LDK | 71.39m² | - |
| 203 | 7,384万円 | 価格を確認する | 6,380万円 | 3LDK | 71.39m² | - |
| 204 | 7,304万円 | 価格を確認する | 6,330万円 | 3LDK | 70.67m² | - |
| 205 | 9,422万円 | 価格を確認する | 8,590万円 | 4LDK | 90.67m² | - |
| 206 | 7,528万円 | 価格を確認する | 6,980万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
| 207 | 7,524万円 | 価格を確認する | 6,980万円 | 3LDK | 71.85m² | - |
| 208 | 7,893万円 | 価格を確認する | 7,230万円 | 3LDK | 75.64m² | - |
| 301 | 7,919万円 | 価格を確認する | 7,120万円 | 3LDK | 75.64m² | - |
| 302 | 7,463万円 | 価格を確認する | 6,580万円 | 3LDK | 71.39m² | - |
| 303 | 7,463万円 | 価格を確認する | 6,580万円 | 3LDK | 71.39m² | - |
| 304 | 7,384万円 | 価格を確認する | 6,530万円 | 3LDK | 70.67m² | - |
| 305 | 9,494万円 | 価格を確認する | 8,810万円 | 4LDK | 90.67m² | - |
| 306 | 7,562万円 | 価格を確認する | 7,060万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
| 307 | 7,559万円 | 価格を確認する | 7,060万円 | 3LDK | 71.85m² | - |
| 308 | 7,943万円 | 価格を確認する | 7,360万円 | 3LDK | 75.64m² | - |
| 401 | 7,654万円 | 価格を確認する | 7,280万円 | 3LDK | 71.39m² | - |
| 402 | 7,495万円 | 価格を確認する | 6,780万円 | 3LDK | 71.39m² | - |
| 403 | 7,414万円 | 価格を確認する | 6,730万円 | 3LDK | 70.67m² | - |
| 404 | 9,547万円 | 価格を確認する | 8,980万円 | 4LDK | 90.67m² | - |
| 405 | 7,629万円 | 価格を確認する | 7,190万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
| 406 | 7,626万円 | 価格を確認する | 7,190万円 | 3LDK | 71.85m² | - |
| 407 | 7,989万円 | 価格を確認する | 7,490万円 | 3LDK | 75.64m² | - |
| 501 | 9,155万円 | 価格を確認する | 8,770万円 | 4LDK | 85.55m² | - |
| 502 | 7,429万円 | 価格を確認する | 6,830万円 | 3LDK | 70.67m² | - |
| 503 | 9,588万円 | 価格を確認する | 9,130万円 | 4LDK | 90.67m² | - |
| 504 | 7,648万円 | 価格を確認する | 7,290万円 | 3LDK | 71.88m² | - |
| 505 | 7,645万円 | 価格を確認する | 7,290万円 | 3LDK | 71.85m² | - |
| 506 | 8,031万円 | 価格を確認する | 7,590万円 | 3LDK | 75.64m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2019/01 | 新築7,580万円 | 100万円/m² | 5階 | 75.64m² | 3LDK | -- |
| 2019/01 | 新築7,300万円 | 101万円/m² | 5階 | 71.85m² | 3LDK | -- |
| 2019/01 | 新築7,290万円 | 101万円/m² | 5階 | 71.88m² | 3LDK | -- |
| 2019/01 | 新築9,120万円 | 100万円/m² | 5階 | 90.67m² | 4LDK | -- |
| 2019/01 | 新築6,840万円 | 96万円/m² | 5階 | 70.67m² | 3LDK | -- |
| 2019/01 | 新築8,770万円 | 102万円/m² | 5階 | 85.55m² | 4LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
112%築7年新築時価格
6,890万円+807万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,697万円243万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
南側は日照に問題なく冬でも明るいが低層階は午前中に影ができる
アクセス
駅前の商店街は人通りが多く女性でも安心して歩ける環境で、渋谷までのアクセスも良い
自然環境
元住吉
駅近くには公園が少ないので、外で食事をしたり子どもを遊ばせる場所が限られています。持ち帰り弁当屋は時々見かけますが、自然と触れ合う機会はやや少ないです。
地域コミュニティ
武蔵小杉
武蔵小杉駅周辺はファミリー層が多く、子育て世帯が目立つので、子ども同士や親同士の交流も自然と生まれやすい雰囲気です。
地域コミュニティ
中原区は再開発が進み、若いファミリー層が多く住んでいる印象です。子育て世帯が多いので、近所の公園やスーパーでも子ども連れの家族をよく見かけます。地域のイベントも多く、住民同士の交流が活発に感...
教育環境
中原区の学区は評判が良く、子どもの進学を考えて引っ越してくる家庭も多いです。学童や小学校の図書館も積極的に開放されていて、学びの場が身近にあります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急東横線元住吉駅から徒歩11分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気あふれるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間17分以内でアクティブにお出かけしたい方には最高の環境です。築7年で比較的あたらしく、RC造り、5階建て総戸数34戸のマンションです。 このマンションは、物件ごとに構造設計・品質管理を冊子・サイトに掲載するなど、安全性の確保に万全な体制といった特徴を持つ野村不動産の分譲マンション、プラウドシリーズの1つです。住む人の満足を中心に捉えたユニバーサルデザインなど、時流にとらわれ過ぎることなく、強く普遍的な美しさを持つ住まいづくりへのこだわりが随所に込められています。
| 建物名 | プラウド元住吉スクエア(プラウドもとすみよしスクエア) |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月大町12-20 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築7年 |
| 階建(総戸数) | 5階建(34部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 70.67㎡〜90.67㎡ |
| 新築時価格 | 6330万円〜9130万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 334万円/坪〜354万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 14台 駐車費※1:18000/月 ~ 23000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 元住吉駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 71.85m² | 7,543万円 | 6,670万円 |
| 4LDK | 90.67m² | 9,458万円 | 8,058万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。

