※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2億522万円 | 価格を確認する | 2億3,000万円 | 1LDK | 107.51m² | - |
| 102 | 1億7,321万円 | 価格を確認する | 2億円 | 1LDK | 92.36m² | - |
| 201 | 2億6,665万円 | 価格を確認する | 3億2,000万円 | 2LDK | 127.34m² | - |
| 202 | 2億894万円 | 価格を確認する | 2億3,000万円 | 1LDK | 101.27m² | - |
| 203 | 2億7,744万円 | 価格を確認する | 3億5,000万円 | 2LDK | 131.93m² | - |
| 204 | 2億3,047万円 | 価格を確認する | 2億4,500万円 | 2LDK | 109.69m² | - |
| 205 | 2億3,964万円 | 価格を確認する | 2億4,500万円 | 2LDK | 114.53m² | - |
| 301 | 2億7,174万円 | 価格を確認する | 3億5,500万円 | 2LDK | 127.71m² | - |
| 302 | 2億2,173万円 | 価格を確認する | 2億5,500万円 | 1LDK | 107.03m² | - |
| 303 | 3億380万円 | 価格を確認する | 4億円 | 2LDK | 142.00m² | - |
| 304 | 2億5,883万円 | 価格を確認する | 3億円 | 2LDK | 120.85m² | - |
| 305 | 2億4,330万円 | 価格を確認する | 2億5,500万円 | 2LDK | 114.53m² | - |
| 401 | 3億5,141万円 | 価格を確認する | 5億1,000万円 | 3LDK | 161.37m² | - |
| 402 | 4億2,477万円 | 価格を確認する | 7億9,000万円 | 3LDK | 200.20m² | - |
| 403 | 4億1,285万円 | 価格を確認する | 7億1,000万円 | 3LDK | 190.05m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2018/06 | 新築5億1,000万円 | 316万円/m² | 4階 | 161.37m² | 3LDK | -- |
| 2018/06 | 新築2億5,400万円 | 221万円/m² | 3階 | 114.53m² | 2LDK | -- |
| 2018/06 | 新築2億5,600万円 | 239万円/m² | 3階 | 107.03m² | 1LDK | -- |
| 2018/06 | 新築3億5,500万円 | 277万円/m² | 3階 | 127.71m² | 2LDK | -- |
| 2018/06 | 新築3億1,900万円 | 250万円/m² | 2階 | 127.34m² | 2LDK | -- |
| 2018/06 | 新築2億4,600万円 | 224万円/m² | 2階 | 109.69m² | 2LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約8,670万円 | 261万円/m² | 6階 | 33.16m² | 1R | インプレストコア代官山 | 築5年 |
| 2025/09 | 成約8,300万円 | 240万円/m² | 2階 | 34.53m² | 1LDK | インプレストコア代官山 | 築5年 |
| 2025/08 | 成約7,130万円 | 215万円/m² | 1階 | 33.16m² | 1LDK | インプレストコア代官山 | 築5年 |
| オススメ | プラウド代官山猿楽町の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/10 | 成約7,100万円 | 205万円/m² | 1階 | 34.53m² | 1LDK | インプレストコア代官山 | 築4年 |
| 2024/09 | 成約8,190万円 | 245万円/m² | 6階 | 33.30m² | 1LDK | インプレストコア代官山 | 築4年 |
| 2024/08 | 成約3億9,900万円 | 390万円/m² | 2階 | 102.06m² | 3LDK | プラウド代官山フロント | 築3年 |
| 2024/08 | 成約8,150万円 | 245万円/m² | 11階 | 33.16m² | 1LDK | インプレストコア代官山 | 築4年 |
| 2024/05 | 成約2億5,100万円 | 331万円/m² | 3階 | 75.71m² | 2LDK | サンウッド代官山猿楽町 | 築9年 |
| 2024/04 | 成約4億2,800万円 | 386万円/m² | 6階 | 110.70m² | 2LDK | プラウド代官山フロント | 築3年 |
| 2024/03 | 成約2億6,400万円 | 293万円/m² | 3階 | 90.03m² | 2LDK | プラウド代官山フロント | 築3年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
89%築7年新築時価格
2億3,000万円2,478万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2億522万円1275万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...資産性
代官山
最近は代官山周辺で新しいマンションがどんどん建っていて、前よりも人が増えてきた感じがします。昔から住んでいる人も多いですが、最近は若い家族や外国人もよく見かけるようになりました。おしゃれなカ...
治安
中目黒
駅周辺は普段は静かで治安も良いですが、イベントや花見の時期は人が多くて少し騒がしくなります。
防災・安全性
渋谷駅周辺は建物の不燃化が進んでいて、火災の延焼リスクが低いと聞きました。災害時も安心して過ごせる街づくりが進んでいるのは心強いです。
地域コミュニティ
渋谷駅周辺は利便性が高く、徒歩圏内でスーパーやコンビニが揃っているので日常生活がとても便利です。仕事帰りに買い物を済ませられるのが助かります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...東急東横線代官山駅より徒歩5分の距離にあるプラウド代官山猿楽町、駅から近く通勤通学の負担が軽くなります。また、大規模ターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間2分以内で都心へのアクセスは抜群です。築7年で比較的あたらしく、RC造り、4階建て総戸数15戸のマンションです。 このマンションは、10年前後に及ぶ長期的な点検・メンテナンスによる物件資産価値の保全・保証などの魅力で愛されている野村不動産の分譲マンション、プラウドシリーズの1つです。暮らし心地のよい空間づくりのため、共用空間の研究を丁寧に重ね、「ドラマな辻」「気配コリドー」など独自のネーミングから居住者に訴えかけるデザイン手法においてグッドデザイン賞を受賞しています。
| 建物名 | プラウド代官山猿楽町(プラウドだいかんやまさるがくちょう) |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町14−16 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築7年 |
| 階建(総戸数) | 4階建(15部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 92.36㎡〜200.2㎡ |
| 新築時価格 | 20000万円〜79000万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 620万円/坪〜720万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 15台 駐車費※1:45000/月 ~ 57000/月 駐車設置率:100% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 代官山駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 104.15m² | 2億708万円 | 6,618万円 |
| 2LDK | 124.1m² | 2億6,274万円 | 1億2,303万円 |
| 3LDK | 190.05m² | 4億1,285万円 | 1億7,888万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
若者の街というイメージが強い渋谷区のマンション。やはり、ワンルームや1kのマンションが多い傾向にあるようです。しかし、渋谷、恵比寿とは別に、国立競技場の印象が強い千駄ヶ谷、住宅街が多い幡ヶ谷、初台も渋谷区に含まれます。ビジネス地域、繁華街、住宅地が過密に混在された地域ですが、交通アクセスは抜群でスーパーなどの小売店舗も点在しているため、生活空間として利便性を感じる居住者の方も多いようです。恵比寿ガーデンプレイスのような複合施設も充実しており、共稼ぎの夫婦や単身者に人気のエリアとなっています。
代官山駅は東京都渋谷区にあり、東横線が乗り入れています。原宿や表参道と並んでおしゃれなファッションエリアとして知られており、アパレルショップも軒を連ね、カフェ店や書店も充実。一方で、繁華な通りを少し抜けると閑静な住宅街が広がり、西郷山公園・代官山公園をはじめとして緑も多く、大規模マンションも複数あり、都心でありながら非常に住みやすい街となっています。