※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3,562万円 | 価格を確認する | 3,140万円 | 13.7万円/月 | 1LDK | 36.18m² 南 |
| 202 | 3,488万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 203 | 3,488万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 204 | 3,452万円 | 価格を確認する | 2,790万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 205 | 3,453万円 | 価格を確認する | 2,810万円 | 13.3万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 301 | 3,597万円 | 価格を確認する | 3,240万円 | 13.5万円/月 | 1LDK | 36.18m² 南 |
| 302 | 3,525万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 13.3万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 303 | 3,525万円 | 価格を確認する | 3,060万円 | 13.3万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 304 | 3,520万円 | 価格を確認する | 2,890万円 | 13.3万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 305 | 3,507万円 | 価格を確認する | 2,910万円 | 13.2万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 401 | 3,651万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 13.8万円/月 | 1LDK | 36.18m² 南 |
| 402 | 3,560万円 | 価格を確認する | 3,140万円 | 13.5万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 403 | 3,560万円 | 価格を確認する | 3,140万円 | 13.5万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 404 | 3,557万円 | 価格を確認する | 2,970万円 | 13.5万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 405 | 3,546万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 501 | 3,685万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 13.9万円/月 | 1LDK | 36.18m² 南 |
| 502 | 3,594万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 13.6万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 503 | 3,594万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 13.6万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 504 | 3,592万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 13.6万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 505 | 3,578万円 | 価格を確認する | 3,100万円 | 13.5万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 601 | 3,772万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 13.6万円/月 | 1LDK | 36.18m² 南 |
| 602 | 3,698万円 | 価格を確認する | 3,240万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 603 | 3,698万円 | 価格を確認する | 3,240万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 604 | 3,678万円 | 価格を確認する | 3,120万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 605 | 3,665万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 13.3万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 701 | 3,861万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 13.7万円/月 | 1LDK | 36.18m² 南 |
| 702 | 3,774万円 | 価格を確認する | 3,310万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 703 | 3,774万円 | 価格を確認する | 3,310万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 704 | 3,773万円 | 価格を確認する | 3,220万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 705 | 3,759万円 | 価格を確認する | 3,270万円 | 13.4万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 801 | 3,886万円 | 価格を確認する | 3,550万円 | 14万円/月 | 1LDK | 36.18m² 南 |
| 802 | 3,805万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 13.7万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 803 | 3,805万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 13.7万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 804 | 3,805万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 13.7万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 805 | 3,795万円 | 価格を確認する | 3,400万円 | 13.6万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 901 | 6,059万円 | 価格を確認する | 4,790万円 | 19.9万円/月 | 2LDK | 56.28m² 南 |
| 902 | 5,552万円 | 価格を確認する | 4,540万円 | 18.3万円/月 | 2LDK | 51.48m² 南 |
| 903 | 3,820万円 | 価格を確認する | 3,450万円 | 13.7万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 904 | 3,810万円 | 価格を確認する | 3,510万円 | 13.6万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 1001 | 6,070万円 | 価格を確認する | 4,840万円 | 19.9万円/月 | 2LDK | 56.28m² 南 |
| 1002 | 5,560万円 | 価格を確認する | 4,590万円 | 18.3万円/月 | 2LDK | 51.48m² 南 |
| 1003 | 3,832万円 | 価格を確認する | 3,550万円 | 13.6万円/月 | 1LDK | 35.47m² 南 |
| 1004 | 3,831万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 13.5万円/月 | 1LDK | 35.24m² 南 |
| 1101 | 6,095万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 19.7万円/月 | 2LDK | 56.28m² 南 |
| 1102 | 5,591万円 | 価格を確認する | 4,640万円 | 18.1万円/月 | 2LDK | 51.48m² 南 |
| 1103 | 6,340万円 | 価格を確認する | 5,120万円 | 20.5万円/月 | 2LDK | 58.78m² 南 |
| 1201 | 6,083万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 19.9万円/月 | 2LDK | 56.28m² 南 |
| 1202 | 5,596万円 | 価格を確認する | 4,740万円 | 18.3万円/月 | 2LDK | 51.48m² 南 |
| 1203 | 6,374万円 | 価格を確認する | 5,120万円 | 20.7万円/月 | 2LDK | 58.78m² 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2019/06 | 成約3,260万円 | 91万円/m² | 7階 | 35.47m² | 1LDK | 築10年 |
| 2019/01 | 成約4,150万円 | 80万円/m² | 12階 | 51.48m² | 2LDK | 築10年 |
| 2018/01 | 成約3,200万円 | 90万円/m² | 7階 | 35.47m² | 1LDK | 築9年 |
| 2017/04 | 成約2,990万円 | 84万円/m² | 3階 | 35.47m² | 1LDK | 築8年 |
| 2017/01 | 成約2,780万円 | 76万円/m² | 2階 | 36.18m² | 1LDK | 築8年 |
| 2017/01 | 成約2,870万円 | 80万円/m² | 5階 | 35.47m² | 1LDK | 築8年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 成約8,600万円 | 117万円/m² | 5階 | 73.26m² | 3LDK | クレヴィア赤羽 | 築13年 |
| 2026/03 | 成約1億970万円 | 155万円/m² | 15階 | 70.74m² | 3LDK | ザ・パークハウス赤羽ウエストウィング | 築13年 |
| 2025/12 | 成約3,650万円 | 100万円/m² | 11階 | 36.45m² | 1DK | ヴェルリーフ赤羽 | 築20年 |
| オススメ | ダイナシティ赤羽の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/09 | 成約7,390万円 | 121万円/m² | 2階 | 60.93m² | 2LDK | ザ・パークハウス赤羽イーストウイング | 築12年 |
| 2025/03 | 成約7,890万円 | 103万円/m² | 7階 | 75.97m² | 2LDK | プラウド赤羽 | 築16年 |
| 2025/03 | 成約7,998万円 | 115万円/m² | 2階 | 69.50m² | 3LDK | クレヴィア赤羽 | 築12年 |
| 2025/03 | 成約7,580万円 | 106万円/m² | 8階 | 71.46m² | 2LDK | プラウド赤羽 | 築16年 |
| 2025/02 | 成約2,270万円 | 88万円/m² | 8階 | 25.73m² | 1R | ドルチェ東京赤羽 | 築18年 |
| 2025/02 | 成約6,300万円 | 109万円/m² | 9階 | 57.47m² | 1SLDK | ザ・パークハウス赤羽ウエストウィング | 築12年 |
| 2024/11 | 成約7,880万円 | 105万円/m² | 11階 | 74.44m² | 1LDK | ザ・パークハウス赤羽イーストウイング | 築11年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
113%築18年新築時価格
3,140万円+422万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,562万円173万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...JR京浜東北・根岸線赤羽駅より徒歩4分の距離にあるこちらのマンションは、駅からほど近いため毎朝の通勤通学にも便利です。また、活気に満ちたターミナル駅である池袋駅へも乗車時間8分以内で通勤や通学などの環境の変化にも適応できます。築17年で比較的あたらしく、RC造り、12階建て総戸数49戸のマンションです。
| 建物名 | ダイナシティ赤羽(ダイナシティあかばね) |
|---|---|
| 住所 | 東京都北区赤羽南1丁目11-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築18年 |
| 階建(総戸数) | 12階建(49部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 35.24㎡〜58.78㎡ |
| 新築時価格 | 2790万円〜5120万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 322万円/坪〜359万円/坪 |
| 想定賃料 | 13.2万円〜20.7万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 5台 駐車費※1:22000/月 ~ 25000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱ダイナシティコミュニケーションズ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 赤羽駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 35.47m² | 3,665万円 | 4,016万円 |
| 2LDK | 56.28m² | 6,064万円 | 5,600万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
東京23区の北部に位置する北区。王子や十条、赤羽、田端など全体的に住宅街が多い地域となっています。北区のマンションはファミリー層が多いためか、3LDKの比率が高い地域です。また、団地が多い地域としても有名で、高齢者の人口密度が高い傾向にあります。そのため医療対応が遅く、区の課題となっているようです。ただし、北区はどのマンションも交通の便がよく、最寄り駅まで徒歩10分圏内のマンションが多い傾向にあります。北区のマンションは価格帯も手頃なマンションが多く、JRの京浜東北線や山手線が利用できるため、サラリーマンの方がはじめて中古マンションを購入する地域として人気のエリアとなっています。
赤羽駅は東京都北区にあり、JR埼京線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインと複数の路線が乗り入れ、埼玉県の玄関口としてターミナル駅の役割を果たしています。イトーヨーカドーや西友等の大手スーパーマーケット、地元密着型の商店街が軒を連ねており、お買い物にも便利。駅から少し歩けば緑豊かな自然の地に数多くのマンションが立ち並んでおり、非常に住みやすいエリアとなっています。