号室 | AI推定価格 | 高精度な査定 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4,455万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 2LDK | 55.60m² | - |
202 | 4,908万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 2LDK | 61.44m² | - |
301 | 4,864万円 | 価格を確認する | 3,710万円 | 3LDK | 60.20m² | - |
302 | 4,970万円 | 価格を確認する | 3,570万円 | 3LDK | 61.44m² | - |
303 | 5,830万円 | 価格を確認する | 4,230万円 | 3LDK | 71.52m² | - |
304 | 4,901万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 3LDK | 60.40m² | - |
401 | 4,891万円 | 価格を確認する | 3,760万円 | 3LDK | 60.20m² | - |
402 | 4,998万円 | 価格を確認する | 3,620万円 | 3LDK | 61.44m² | - |
403 | 5,868万円 | 価格を確認する | 4,280万円 | 3LDK | 71.52m² | - |
404 | 4,914万円 | 価格を確認する | 3,660万円 | 3LDK | 60.40m² | - |
501 | 4,938万円 | 価格を確認する | 3,810万円 | 3LDK | 60.20m² | - |
502 | 5,045万円 | 価格を確認する | 3,670万円 | 3LDK | 61.44m² | - |
503 | 5,903万円 | 価格を確認する | 4,330万円 | 3LDK | 71.52m² | - |
504 | 4,947万円 | 価格を確認する | 3,710万円 | 3LDK | 60.40m² | - |
601 | 4,937万円 | 価格を確認する | 3,860万円 | 3LDK | 60.20m² | - |
602 | 5,047万円 | 価格を確認する | 3,720万円 | 3LDK | 61.44m² | - |
603 | 5,900万円 | 価格を確認する | 4,380万円 | 3LDK | 71.52m² | - |
604 | 4,954万円 | 価格を確認する | 3,760万円 | 3LDK | 60.40m² | - |
701 | 4,942万円 | 価格を確認する | 3,910万円 | 3LDK | 60.20m² | - |
702 | 5,053万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 3LDK | 61.44m² | - |
703 | 5,891万円 | 価格を確認する | 4,430万円 | 3LDK | 71.52m² | - |
704 | 4,962万円 | 価格を確認する | 3,810万円 | 3LDK | 60.40m² | - |
801 | 4,988万円 | 価格を確認する | 3,960万円 | 3LDK | 60.20m² | - |
802 | 5,099万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 3LDK | 61.44m² | - |
803 | 5,892万円 | 価格を確認する | 4,480万円 | 3LDK | 71.52m² | - |
804 | 4,981万円 | 価格を確認する | 3,860万円 | 3LDK | 60.40m² | - |
901 | 5,006万円 | 価格を確認する | 4,010万円 | 3LDK | 60.20m² | - |
902 | 5,116万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 3LDK | 61.44m² | - |
903 | 5,906万円 | 価格を確認する | 4,530万円 | 3LDK | 71.52m² | - |
904 | 4,994万円 | 価格を確認する | 3,910万円 | 3LDK | 60.40m² | - |
1001 | 5,020万円 | 価格を確認する | 4,060万円 | 3LDK | 60.20m² | - |
1002 | 5,129万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 3LDK | 61.44m² | - |
1003 | 5,928万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 3LDK | 71.52m² | - |
1004 | 5,009万円 | 価格を確認する | 3,960万円 | 3LDK | 60.40m² | - |
部屋別のAI推定価格とは
※表示価格は弊社独自のAI推定価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションのAI推定価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
133%築19年新築時価格
3,340万円+1,115万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在のAI推定価格を比較した...AI推定価格
4,455万円97万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出されたAI推定価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...ドメイン蒲田はJR京浜東北・根岸線蒲田駅から徒歩4分の距離にあり、駅からすぐで人通りも多いので、治安面でも安心です。また、主要ターミナル駅である品川駅へも乗車時間10分以内で買い物やお出かけにも便利です。築19年で比較的あたらしく、RC造り、10階建て総戸数36戸のマンションです。 5㎞圏内には日本の窓口である羽田空港があり、いざというときには日本全国・海外へもアクセス抜群です。連休の計画を練るのが楽しみになること間違いなしです。
建物名 | ドメイン蒲田(ドメインかまた) |
---|---|
住所 | 東京都大田区蒲田5丁目5-7 |
アクセス | |
築年数 | 築19年 |
階建(総戸数) | 10階建(36部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 55.6㎡〜71.52㎡ |
新築時価格 | 3190万円〜4580万円 |
AI推定価格 |
|
AI推定価格の坪単価 | 264万円/坪〜276万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 9台 駐車費※1:22000/月 ~ 30000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱ワコー不動産管理センター |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | AI推定価格 (中央値) | 蒲田駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 58.52m² | 4,681万円 | 4,904万円 |
3LDK | 60.92m² | 5,007万円 | 6,064万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
モノづくり起点であり、国際線ターミナルとなった羽田空港によって観光産業も注目されている大田区のマンション。大田区は23区の中で面積が広い区として有名で、町工場が多い蒲田や大森地域と、高級住宅地としての田園調布が混在する地域です。大田区のマンションは庶民的で住みやすいという点で評価が高い地域が多いです。物価も比較的安く、子育て、子どもに関する支援も充実しています。広い大田区ですが、交通の便は地域によって様々です。JR京浜東北線が利用できる大森、蒲田エリアのマンションは人気ですが、バス利用や京浜急行電鉄を利用する地域は不便を感じる方も多いようです。