※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7,839万円 | 価格を確認する | - | 22.2万円/月 | 1R | 47.01m² 南東 |
| 2階 | 1億3,636万円 | 価格を確認する | - | 34.2万円/月 | 2SLDK | 71.53m² 南 |
| 2階 | 8,286万円 | 価格を確認する | - | 22.7万円/月 | 1R | 47.36m² 南 |
| 2階 | 1億3,456万円 | 価格を確認する | - | 33.7万円/月 | 2LDK | 70.56m² - |
| 3階 | 1億2,711万円 | 価格を確認する | - | 33.1万円/月 | 2LDK | 65.19m² 西 |
| 3階 | 1億2,287万円 | 価格を確認する | - | 33.7万円/月 | 1SLDK | 63.53m² 西 |
| 3階 | 1億3,847万円 | 価格を確認する | - | 35.6万円/月 | 2LDK | 70.56m² - |
| 4階 | 1億4,720万円 | 価格を確認する | - | 36.2万円/月 | 1LDK | 72.65m² 南西 |
| 5階 | 1億4,984万円 | 価格を確認する | - | 35.7万円/月 | 2LDK | 70.56m² - |
| 6階 | 1億5,707万円 | 価格を確認する | - | 35.8万円/月 | 2LDK | 70.56m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2023/11 | 成約7,270万円 | 163万円/m² | 3階 | 44.46m² | 1LDK | 築24年 |
| 2023/11 | 成約1億3,870万円 | 196万円/m² | 2階 | 70.57m² | 2LDK | 築24年 |
| 2022/06 | 成約9,970万円 | 139万円/m² | 2階 | 71.53m² | 2SLDK | 築22年 |
| 2020/12 | 成約7,250万円 | 129万円/m² | 2階 | 56.01m² | 1LDK | 築21年 |
| 2020/02 | 成約8,300万円 | 127万円/m² | 1階 | 65.19m² | 2LDK | 築20年 |
| 2019/09 | 成約8,290万円 | 130万円/m² | 3階 | 63.53m² | 1LDK | 築20年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約1億4,100万円 | 396万円/m² | 6階 | 35.58m² | 1K | 六本木ヒルズレジデンスD棟 | 築23年 |
| 2026/01 | 成約3,400万円 | 123万円/m² | 12階 | 27.43m² | 1K | パレステュディオ六本木 | 築24年 |
| 2025/12 | 成約1億5,900万円 | 446万円/m² | 7階 | 35.58m² | 1R | 六本木さくら坂レジデンス | 築22年 |
| オススメ | パーク・ノヴァ乃木坂の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/11 | 成約3億9,880万円 | 684万円/m² | 23階 | 58.27m² | 1LDK | 六本木さくら坂レジデンス | 築21年 |
| 2025/10 | 成約1億6,000万円 | 502万円/m² | 11階 | 31.86m² | 1R | 六本木ヒルズレジデンスB棟 | 築22年 |
| 2025/10 | 成約1億4,000万円 | 393万円/m² | 9階 | 35.58m² | 1R | 六本木ヒルズレジデンスD棟 | 築22年 |
| 2025/10 | 成約3,490万円 | 165万円/m² | 8階 | 21.14m² | 1K | パレステュディオ六本木 | 築24年 |
| 2025/10 | 成約4億6,900万円 | 523万円/m² | 5階 | 89.59m² | 2LDK | 六本木ヒルズレジデンスB棟 | 築22年 |
| 2025/10 | 成約3,550万円 | 161万円/m² | 3階 | 21.94m² | 1K | メインステージ六本木 | 築23年 |
| 2025/09 | 成約5,900万円 | 182万円/m² | 7階 | 32.32m² | 1R | 朝日サテライト六本木 | 築27年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 30万円/月 | 4階 | 72.65m² | 1LDK | 築26年 |
| 2024/05 | 34万円/月 | 2階 | - | 2LDK | 築24年 |
| 2021/03 | 19万円/月 | 3階 | 47.36m² | 1R | 築21年 |
| 2020/09 | 19.5万円/月 | 3階 | 44.46m² | 1LDK | 築21年 |
| 2020/02 | 19.5万円/月 | 3階 | 47.36m² | 1R | 築20年 |
| 2019/09 | 20万円/月 | 3階 | 47.36m² | 1R | 築20年 |
| 2018/04 | 20万円/月 | 3階 | 47.36m² | 1R | 築18年 |
| 2016/02 | 20.7万円/月 | 3階 | 63.53m² | 1SLDK | 築16年 |
| 2015/07 | 24万円/月 | 2階 | 71.53m² | 2SLDK | 築16年 |
| 2014/07 | 17.5万円/月 | 2階 | 47.36m² | 1R | 築15年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築26年新築時価格
---円----万円パーク・ノヴァ乃木坂 1階 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,839万円236万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...お部屋
国立新美術館側の部屋であれば借景もかなり良いです。眺望が素晴らしいです。
共用部分
共用部は綺麗で管理もしっかりしているので気になる点はありません。
買い物・生活利便性
乃木坂
乃木坂駅周辺は東京ミッドタウンやバーニーズニューヨークなど大型商業施設が近くにあり、日常の買い物から特別な日のショッピングまで幅広く楽しめる環境です。
医療・福祉
六本木
六本木駅周辺には小児科や病院が多く、急な体調不良でもすぐに受診できるので安心です。
自然環境
港区は大通りから一歩入ると静かな住宅街が広がっていて、緑も多く感じます。近くに芝公園や有栖川宮記念公園など大きな公園があり、子どもと一緒に遊ぶのに便利です。
子育て環境
港区は外国人やハーフの子どもも多く、国際的な雰囲気があります。子どもが通う幼稚園でもいろいろな国の子と交流できるのが良い経験になっています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...東京メトロ千代田線乃木坂駅より徒歩2分の距離にあるこちらのマンションは、駅からすぐのため人通りも多いので女性の一人歩きも安心です。また、活気に満ちたターミナル駅である霞ケ関駅へも乗車時間6分以内で都心への移動も便利です。築26年でRC造り、7階建て総戸数39戸のマンションです。
| 建物名 | パーク・ノヴァ乃木坂 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区六本木7丁目3-26 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築26年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(39部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 47.01㎡〜72.65㎡ |
| 新築時価格 | 4350万円〜10820万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 551万円/坪〜736万円/坪 |
| 想定賃料 | 22.2万円〜36.2万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 乃木坂駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 47.19m² | 8,062万円 | 4,411万円 |
| 1LDK | 72.65m² | 1億4,720万円 | 1億1,977万円 |
| 1SLDK | 63.53m² | 1億2,287万円 | 1億2,244万円 |
| 2LDK | 70.56m² | 1億3,847万円 | 2億525万円 |
| 2SLDK | 71.53m² | 1億3,636万円 | 1億4,505万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
高級マンションが多い港区。居住者の平均所得金額が1,000万円を超える街としても有名です。たしかに、港区といえばブランド力の高い住宅地ばかり。白金、青山、六本木など高級、ラグジュアリーな居住空間が魅力です。外資系企業の参入が活発で、大使館も集中している立地のため、外国人居住者が多い地域としても有名です。最新ファッションを発信する表参道があり、放送・情報関連の大手企業が拠点とする六本木、赤坂、汐留があり、閑静な住宅街として有名な麻布、白金もある港区は、多くのセレブに愛される高級住宅地です。2LDK、3LDKで3億円~5億円のマンションが存在するのも港区らしい価格帯です。