※騰落率・価格推移は1のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 893万円 | 価格を確認する | - | 1R | 16.38m² | 南 |
| 103 | 898万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | - |
| 105 | 898万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 107 | 898万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 108 | 900万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 109 | 900万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 110 | 893万円 | 価格を確認する | - | 1R | 16.38m² | 南 |
| 111 | 900万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 113 | 899万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 114 | 899万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 115 | 899万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 116 | 899万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 117 | 891万円 | 価格を確認する | - | 1R | 16.38m² | - |
| 201 | 900万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 202 | 900万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 203 | 900万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 204 | 900万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 205 | 900万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 208 | 903万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 209 | 898万円 | 価格を確認する | - | 1R | 16.38m² | 南 |
| 210 | 902万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南 |
| 211 | 903万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 212 | 903万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 214 | 902万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 217 | 902万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 218 | 898万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北西 |
| 0001 | 994万円 | 価格を確認する | - | 1K | 18.35m² | 西 |
| 303 | 891万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 304 | 891万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | - |
| 306 | 947万円 | 価格を確認する | - | 1K | 17.45m² | 南東 |
| 307 | 891万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 309 | 889万円 | 価格を確認する | - | 1R | 16.38m² | 南 |
| 311 | 894万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 316 | 891万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | - |
| 317 | 893万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 318 | 893万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 401 | 877万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 402 | 877万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 403 | 877万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 404 | 877万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 405 | 875万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 東 |
| 406 | 930万円 | 価格を確認する | - | 1K | 17.45m² | 西 |
| 407 | 880万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 409 | 880万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 411 | 880万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 412 | 880万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南西 |
| 414 | 877万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 南東 |
| 415 | 878万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 北東 |
| 417 | 875万円 | 価格を確認する | - | 1K | 16.38m² | 東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
893万円9万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...お部屋
壁や天井の防音性が良く、隣の家の生活音は聞こえません。上の階の足音はたまに聞こえますが気にならない程度です。
周辺環境
駅周辺も発展しており、買い物やご飯など楽しめる環境です。
交通の利便性
二子新地
複々線化の際に駅がリニューアルされて綺麗になりましたが、各駅停車しか止まらないので急いでいるときは不便です。
防災・安全性
高津
最近は高津区で警戒レベル3以上の避難指示が発令されたことはなく、災害時の情報も市のサイトで随時確認できるので安心感があります。
教育環境
小学校や中学校が近くにあり、通学も安心です。図書館や学習塾も充実しているので、子供の教育環境としても満足しています。
医療・福祉
高津区の医療機関情報がガイドブックにまとめられていて、どこにどんな病院があるかすぐに分かるので、いざという時に役立ちます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急田園都市線二子新地駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間18分以内で都心へダイレクトにアクセスできます。築37年でRC造り、4階建てのマンションです。 二子玉川ライズが近くにあります。商業、オフィス、住宅などで構成される複合施設で、タウンフロント、リバーフロント、ステーションマーケットの3館からなり、買い物だけでなく映画も楽しめる人気のスポットとなっています。
| 建物名 | ハイタウン多摩川NO2 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目9-27 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築37年 |
| 階建(総戸数) | 4階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 16.38㎡〜18.35㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 176万円/坪〜182万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 二子新地駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 16.38m² | 893万円 | 1,492万円 |
| 1K | 16.38m² | 898万円 | 1,706万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 成約900万円 | 54万円/m2 | 1階 | 16.38m² | 1K | 築34年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/06 | 成約720万円 | 43万円/m2 | 4階 | 16.38m² | 1K | 築33年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2015/09 | 成約660万円 | 40万円/m2 | 4階 | 16.38m² | 1K | 築27年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2014/10 | 成約650万円 | 39万円/m2 | 2階 | 16.38m² | 1K | 築26年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/05 | 成約540万円 | 32万円/m2 | 2階 | 16.38m² | 1K | 築24年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/09 | 成約630万円 | 38万円/m2 | 4階 | 16.38m² | 1R | 築20年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2006/04 | 成約650万円 | 39万円/m2 | 3階 | 16.38m² | 1R | 築17年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2006/04 | 成約640万円 | 39万円/m2 | 1階 | 16.38m² | 1R | 築17年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 成約3,290万円 | 64万円/m2 | 2階 | 51.25m² | 3LDK | 多摩川ハイツ | 築41年 |
| 2024/11 | 成約2,980万円 | 48万円/m2 | 1階 | 61.60m² | 1LDK | モナークマンション二子玉川園 | 築41年 |
| 2023/04 | 成約3,490万円 | 56万円/m2 | 1階 | 61.60m² | 3LDK | モナークマンション二子玉川園 | 築39年 |
| オススメ | ハイタウン多摩川NO2の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2022/03 | 成約3,280万円 | 53万円/m2 | 1階 | 61.60m² | 1LDK | モナークマンション二子玉川園 | 築38年 |
| 2018/02 | 成約2,000万円 | 43万円/m2 | -- | 46.26m² | 2LDK | サンコーポ第3多摩川 | 築31年 |
| 2017/11 | 成約860万円 | 31万円/m2 | 3階 | 27.32m² | 1LDK | バロンハイツ二子玉川苑2 | 築32年 |
| 2017/06 | 成約3,900万円 | 54万円/m2 | 6階 | 71.50m² | 3LDK | モナークマンション二子玉川園 | 築33年 |
| 2015/07 | 成約1,750万円 | 34万円/m2 | 3階 | 51.25m² | 3DK | 多摩川ハイツ | 築31年 |
| 2015/04 | 成約1,880万円 | 39万円/m2 | 1階 | 47.87m² | 1SLDK | バロンハイツ二子玉川苑2 | 築30年 |
| 2014/07 | 成約1,900万円 | 37万円/m2 | 3階 | 51.25m² | 2DK | 多摩川ハイツ | 築30年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。