※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,863万円 | 価格を確認する | - | 1K | 27.79m² | 東 |
| 102 | 1,662万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.57m² | 東 |
| 103 | 1,791万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.70m² | 北西 |
| 104 | 1,735万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.81m² | 北西 |
| 105 | 1,784万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.59m² | 北西 |
| 202 | 1,705万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.57m² | 東 |
| 203 | 1,836万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.70m² | 北西 |
| 204 | 1,778万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.81m² | 北西 |
| 205 | 1,763万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.59m² | 西 |
| 301 | 2,237万円 | 価格を確認する | - | 1R | 32.66m² | 東 |
| 302 | 1,714万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.57m² | 東 |
| 303 | 1,850万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.70m² | 北西 |
| 304 | 1,792万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.81m² | 北西 |
| 305 | 1,784万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.59m² | 北 |
| 401 | 2,247万円 | 価格を確認する | - | 1R | 32.66m² | 東 |
| 402 | 1,718万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.57m² | 東 |
| 403 | 1,863万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.70m² | 北 |
| 404 | 1,798万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.81m² | 北西 |
| 405 | 1,782万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.59m² | 北西 |
| 501 | 2,254万円 | 価格を確認する | - | 1R | 32.66m² | 東 |
| 502 | 1,730万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.57m² | - |
| 503 | 1,869万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.70m² | 北 |
| 504 | 1,811万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.81m² | 北 |
| 505 | 1,788万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.59m² | 北西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...売買履歴 0件

みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 成約4,760万円 | 66万円/m² | 9階 | 71.35m² | 3LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築15年 |
| 2025/09 | 成約6,680万円 | 73万円/m² | 12階 | 91.38m² | 3SLDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築15年 |
| 2025/09 | 成約4,570万円 | 60万円/m² | 4階 | 75.20m² | 3LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築15年 |
| オススメ | BCASA NAKASEの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/07 | 成約4,600万円 | 63万円/m² | 1階 | 72.38m² | 3LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築15年 |
| 2025/03 | 成約4,450万円 | 58万円/m² | 3階 | 75.56m² | 3LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築15年 |
| 2025/03 | 成約5,700万円 | 65万円/m² | 7階 | 86.80m² | 4LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築15年 |
| 2025/02 | 成約6,100万円 | 65万円/m² | 7階 | 93.74m² | 4LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築15年 |
| 2025/02 | 成約4,700万円 | 56万円/m² | 2階 | 83.42m² | 4LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築15年 |
| 2024/11 | 成約5,470万円 | 65万円/m² | 10階 | 83.48m² | 3LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築14年 |
| 2024/10 | 成約4,500万円 | 62万円/m² | 4階 | 71.55m² | 3LDK | フォレシアムコンフォートタワー | 築14年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,863万円14万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...子育て環境
東門前
東門前駅周辺は幼稚園や小学校、中学校が複数あり、塾もあるので子どもの通学や学習環境が整っていて便利だと感じます。遊具の多い大師公園やトランポリンパークなど遊び場も充実しているので、子育て世帯...
交通の利便性
川崎大師
駅は京急大師線の途中駅で、川崎駅や横浜方面へのアクセスが良いので、通勤や通学に便利だと感じる。
教育環境
川崎市は教育プランを策定していて、子どもも大人も自分らしく学べる社会を目指しているので、教育面でも安心して子育てできると感じます。
防災・安全性
川崎区は特殊詐欺の被害が多いと聞きますが、市からの注意喚起が頻繁にあるので、情報を得やすく対策もしやすいです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京浜急行大師線東門前駅から徒歩1分の距離にあり、駅から至近距離で友人知人を招待しやすく、コミュニケーションの機会も増えそうです。また、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間26分以内で都心部へスマートに移動できます。築12年で最新の耐震基準に適用しており、鉄骨造り、5階建てのマンションです。 5㎞圏内には日本の窓口である羽田空港があり、いざというときには日本全国・海外へもアクセス抜群です。連休の計画を練るのが楽しみになること間違いなしです。
| 建物名 | BCASA NAKASE |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区中瀬3丁目23-7 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築12年 |
| 階建(総戸数) | 5階建(-部屋) |
| 建築構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 24.57㎡〜32.66㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 221万円/坪〜233万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 東門前駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 32.66m² | 2,247万円 | 1,020万円 |
| 1K | 25.81m² | 1,784万円 | 1,477万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。