※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室  | 参考相場価格  | 成約の妥当価格 | 新築時価格  | 間取り  | 専有面積  | 主要採光面  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,196万円 | 価格を確認する | 2,950万円 | 2LDK | 64.40m² | - | 
| 102 | 4,717万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 3LDK | 71.76m² | - | 
| 201 | 5,780万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 3LDK | 85.60m² | - | 
| 202 | 4,721万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 3LDK | 70.11m² | - | 
| 203 | 4,104万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 2LDK | 61.41m² | - | 
| 204 | 5,259万円 | 価格を確認する | 4,330万円 | 3LDK | 78.14m² | - | 
| 205 | 4,297万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 2LDK | 64.40m² | - | 
| 206 | 4,840万円 | 価格を確認する | 3,540万円 | 3LDK | 71.76m² | - | 
| 301 | 5,835万円 | 価格を確認する | 4,500万円 | 3LDK | 85.60m² | - | 
| 302 | 4,765万円 | 価格を確認する | 3,810万円 | 3LDK | 70.11m² | - | 
| 303 | 4,143万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 2LDK | 61.41m² | - | 
| 304 | 5,310万円 | 価格を確認する | 4,420万円 | 3LDK | 78.14m² | - | 
| 305 | 4,337万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 2LDK | 64.40m² | - | 
| 306 | 4,885万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 3LDK | 71.76m² | - | 
| 401 | 5,886万円 | 価格を確認する | 4,660万円 | 3LDK | 85.60m² | - | 
| 402 | 4,808万円 | 価格を確認する | 3,860万円 | 3LDK | 70.11m² | - | 
| 403 | 4,184万円 | 価格を確認する | 3,330万円 | 2LDK | 61.41m² | - | 
| 404 | 5,358万円 | 価格を確認する | 4,470万円 | 3LDK | 78.14m² | - | 
| 405 | 4,378万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 2LDK | 64.40m² | - | 
| 406 | 4,929万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 3LDK | 71.76m² | - | 
| 501 | 5,950万円 | 価格を確認する | 4,720万円 | 3LDK | 85.60m² | - | 
| 502 | 4,858万円 | 価格を確認する | 3,910万円 | 3LDK | 70.11m² | - | 
| 503 | 4,224万円 | 価格を確認する | 3,380万円 | 2LDK | 61.41m² | - | 
| 504 | 5,414万円 | 価格を確認する | 4,520万円 | 3LDK | 78.14m² | - | 
| 505 | 5,313万円 | 価格を確認する | 4,450万円 | 3LDK | 76.36m² | - | 
| 601 | 5,945万円 | 価格を確認する | 4,770万円 | 3LDK | 85.60m² | - | 
| 602 | 4,858万円 | 価格を確認する | 3,960万円 | 3LDK | 70.11m² | - | 
| 603 | 4,222万円 | 価格を確認する | 3,420万円 | 2LDK | 61.41m² | - | 
| 604 | 5,411万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 3LDK | 78.14m² | - | 
| 605 | 4,454万円 | 価格を確認する | 3,550万円 | 2LDK | 64.40m² | - | 
| 701 | 5,955万円 | 価格を確認する | 5,220万円 | 3LDK | 85.73m² | - | 
| 702 | 5,276万円 | 価格を確認する | 4,540万円 | 3LDK | 76.24m² | - | 
| 703 | 5,406万円 | 価格を確認する | 4,670万円 | 3LDK | 78.14m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
142%築23年新築時価格
2,950万円+1,246万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,196万円62万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...防災・安全性
新綱島
新綱島駅周辺は治安が良いという声がある一方で、駅前の治安に不安を感じる口コミも見かけます。
買い物・生活利便性
綱島
綱島駅周辺は駅前にお店がたくさんあり、生活利便性が高いと感じます。
自然環境
大きな公園が近くにあり、子どもがのびのびと遊べる環境が整っています。自然が身近に感じられるのが魅力です。
地域コミュニティ
近所付き合いが活発で、自治会のイベントや清掃活動などに参加することで地域の人と自然に仲良くなれます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急新横浜線新綱島駅から徒歩9分の距離にあります。築23年で比較的あたらしく、RC造り、7階建て総戸数33戸のマンションです。 春に約80本の桜が咲く花見の名所綱島公園が近いマンションです。南北に細長い丘の上にある公園の園内には、散策路が整備されており、たくさんの遊具が設置されているほか、テニスコートとしても利用されているプールやログハウスもあります。
| 建物名 | リベール綱島フリーディア(リベールつなしまフリーディア) | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目9-24 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 | 
| 階建(総戸数) | 7階建(33部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 61.41㎡〜85.73㎡ | 
| 新築時価格 | 2950万円〜5220万円 | 
| 参考相場価格 | 
  | 
| 参考相場価格の坪単価 | 215万円/坪〜230万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:-  | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 資産性スコア | 
| 管理・セキュリティ | 
  | 
|---|---|
| 共用部 | 
  | 
| 駐車場・駐輪場 | 
  | 
| その他 | 
  | 
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-%  | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-%  | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-%  | 
| 管理会社 | ㈱合人社計画研究所 | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値)  | 参考相場価格 (中央値)  | 新綱島駅 平均  | 
|---|---|---|---|
| 2LDK | 62.91m² | 4,223万円 | 4,016万円 | 
| 3LDK | 78.14m² | 5,310万円 | 5,576万円 | 
年月  | 価格  | m2単価  | 階数  | 専有面積  | 間取り  | 当時の築年数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09 | 成約5,400万円 | 69万円/m2 | 5階 | 78.14m² | 3LDK | 築19年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2019/12 | 成約4,080万円 | 58万円/m2 | 3階 | 70.11m² | 3LDK | 築17年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2018/08 | 成約4,900万円 | 57万円/m2 | 7階 | 85.73m² | 3LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2018/06 | 成約3,500万円 | 49万円/m2 | 4階 | 70.11m² | 3LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2016/08 | 成約4,200万円 | 49万円/m2 | 3階 | 85.60m² | 3SLDK | 築13年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2015/01 | 成約4,100万円 | 53万円/m2 | 7階 | 76.24m² | 2LDK | 築12年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2012/12 | 成約2,770万円 | 45万円/m2 | 6階 | 61.41m² | 2LDK | 築10年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2008/09 | 成約3,000万円 | 46万円/m2 | 4階 | 64.40m² | 2LDK | 築5年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月  | 価格  | m2単価  | 階数  | 専有面積  | 間取り  | マンション名  | 当時の築年数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約4,608万円 | 70万円/m2 | 7階 | 65.46m² | 2SLDK | ルピナス綱島リバースクエア | 築25年 | 
| 2025/07 | 成約3,850万円 | 66万円/m2 | 1階 | 57.67m² | 2LDK | ロマネパーク大倉山 | 築19年 | 
| 2025/07 | 成約4,190万円 | 64万円/m2 | 7階 | 65.46m² | 2LDK | ルピナス綱島リバースクエア | 築25年 | 
| オススメ | リベール綱島フリーディアの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。  | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/06 | 成約5,170万円 | 66万円/m2 | 3階 | 77.31m² | 3LDK | クリオ綱島東 壱番館 | 築25年 | 
| 2025/04 | 成約4,240万円 | 65万円/m2 | 4階 | 64.74m² | 3LDK | ナイスベルクール横浜綱島 | 築24年 | 
| 2025/04 | 成約4,600万円 | 72万円/m2 | 1階 | 63.12m² | 3LDK | 綱島南パーク・ホームズ弐番館 | 築25年 | 
| 2025/03 | 成約5,070万円 | 69万円/m2 | 3階 | 72.60m² | 3LDK | クレストフォルム綱島ガーデンコート | 築22年 | 
| 2025/03 | 成約5,180万円 | 71万円/m2 | 3階 | 72.22m² | 3LDK | 綱島南パーク・ホームズ 弐番館 | 築25年 | 
| 2025/03 | 成約3,100万円 | 55万円/m2 | 2階 | 56.02m² | 2LDK | ロマネパーク大倉山 | 築19年 | 
| 2025/01 | 成約4,588万円 | 72万円/m2 | 3階 | 63.55m² | 2LDK | ヒューマンスクエア綱島 | 築20年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。