※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,342万円 | 価格を確認する | 1,880万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 202 | 2,200万円 | 価格を確認する | 1,770万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 203 | 1,965万円 | 価格を確認する | 1,680万円 | 1K | 29.89m² | - |
| 205 | 2,007万円 | 価格を確認する | 1,690万円 | 1K | 30.53m² | - |
| 206 | 2,284万円 | 価格を確認する | 1,810万円 | 1DK | 34.87m² | - |
| 301 | 2,343万円 | 価格を確認する | 1,900万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 302 | 2,198万円 | 価格を確認する | 1,790万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 303 | 2,484万円 | 価格を確認する | 1,930万円 | 1DK | 38.18m² | - |
| 305 | 2,665万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1LDK | 40.93m² | - |
| 306 | 2,284万円 | 価格を確認する | 1,840万円 | 1DK | 34.87m² | - |
| 401 | 2,341万円 | 価格を確認する | 1,920万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 402 | 2,195万円 | 価格を確認する | 1,810万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 403 | 2,482万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1DK | 38.18m² | - |
| 405 | 2,667万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1LDK | 40.93m² | - |
| 406 | 2,281万円 | 価格を確認する | 1,870万円 | 1DK | 34.87m² | - |
| 501 | 2,331万円 | 価格を確認する | 1,940万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 502 | 2,186万円 | 価格を確認する | 1,830万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 503 | 2,471万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1DK | 38.18m² | - |
| 505 | 2,657万円 | 価格を確認する | 2,070万円 | 1LDK | 40.93m² | - |
| 506 | 2,271万円 | 価格を確認する | 1,890万円 | 1DK | 34.87m² | - |
| 601 | 2,304万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 602 | 2,160万円 | 価格を確認する | 1,850万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 603 | 2,442万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 1DK | 38.18m² | - |
| 605 | 2,624万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1LDK | 40.93m² | - |
| 606 | 2,245万円 | 価格を確認する | 1,910万円 | 1DK | 34.87m² | - |
| 701 | 2,235万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 702 | 2,095万円 | 価格を確認する | 1,870万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 703 | 2,367万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 1DK | 38.18m² | 南西 |
| 705 | 2,546万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1LDK | 40.93m² | - |
| 706 | 2,178万円 | 価格を確認する | 1,930万円 | 1DK | 34.87m² | - |
| 801 | 2,245万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 802 | 2,104万円 | 価格を確認する | 1,890万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 803 | 2,380万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1DK | 38.18m² | - |
| 805 | 2,554万円 | 価格を確認する | 2,160万円 | 1LDK | 40.93m² | - |
| 806 | 2,188万円 | 価格を確認する | 1,950万円 | 1DK | 34.87m² | - |
| 901 | 2,245万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 902 | 2,104万円 | 価格を確認する | 1,910万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 903 | 2,378万円 | 価格を確認する | 2,110万円 | 1DK | 38.18m² | - |
| 905 | 2,553万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1LDK | 40.93m² | - |
| 906 | 2,188万円 | 価格を確認する | 1,970万円 | 1DK | 34.87m² | - |
| 1001 | 2,213万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1DK | 35.88m² | - |
| 1002 | 2,075万円 | 価格を確認する | 1,930万円 | 1DK | 33.58m² | - |
| 1003 | 2,344万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1DK | 38.18m² | - |
| 1005 | 2,516万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1LDK | 40.93m² | - |
| 1006 | 2,157万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1DK | 34.87m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
125%築19年新築時価格
1,880万円+462万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,342万円44万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
新横浜
夜も駅周辺は明るく、警察が見回りをしているので治安面で安心できます。大きな総合病院も近くにあり、万が一の時も心強いです。
教育環境
北新横浜
住民の大人が歩きたばこや立小便など、ルールを守らない人が多いのが気になります。車も信号を守らないことが多く、子供の安全面で不安を感じることがあります。
自然環境
大きな公園が近くにあり、子どもがのびのびと遊べる環境が整っています。自然が身近に感じられるのが魅力です。
教育環境
港北区では小中高生向けの相談窓口があり、いじめや不登校などの悩みも相談できるので、子どもの成長を見守る上で安心できます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅から徒歩5分の距離にあり、駅からほど近く夜の帰宅時も明るく安心です。また、主要ターミナル駅である品川駅へも乗車時間10分以内で都心へスマートに移動できます。築19年で比較的あたらしく、RC造り、10階建て総戸数45戸のマンションです。 ラーメン好きな人から多くの支持を集めている新横浜ラーメン博物館に近いマンションです。全国の有名なラーメン店が多数出店しており、本場の味を手軽に楽しめます。また、館内はレトロな雰囲気が漂っており、懐かしの駄菓子が購入できる店舗も存在します。
| 建物名 | センチュリー新横浜いちょう通り |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目21-9 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築19年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(45部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 29.89㎡〜40.93㎡ |
| 新築時価格 | 1680万円〜2220万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 203万円/坪〜217万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新横浜駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 30.21m² | 1,986万円 | 1,674万円 |
| 1DK | 34.87m² | 2,245万円 | 2,272万円 |
| 1LDK | 40.93m² | 2,589万円 | 3,069万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04 | 成約2,160万円 | 64万円/m2 | 2階 | 33.58m² | 1DK | 築15年 |
| 2017/07 | 成約2,280万円 | 63万円/m2 | 9階 | 35.88m² | 1DK | 築11年 |
| 2016/04 | 成約2,170万円 | 53万円/m2 | 3階 | 40.93m² | 1LDK | 築10年 |
| 2016/02 | 成約2,090万円 | 54万円/m2 | 7階 | 38.18m² | 1DK | 築10年 |
| 2013/07 | 成約1,600万円 | 44万円/m2 | 10階 | 35.88m² | 1DK | 築7年 |
| 2005/12 | 新築1,700万円 | 55万円/m2 | 2階 | 30.53m² | 1K | -- |
| 2005/12 | 新築1,680万円 | 56万円/m2 | 2階 | 29.89m² | 1K | -- |
| 2005/12 | 新築1,980万円 | 56万円/m2 | 10階 | 34.87m² | 1DK | -- |
| 2005/12 | 新築1,980万円 | 56万円/m2 | 9階 | 34.87m² | 1DK | -- |
| 2005/12 | 新築1,950万円 | 55万円/m2 | 8階 | 34.87m² | 1DK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約4,700万円 | 79万円/m2 | 4階 | 58.94m² | 2LDK | リシェ新横浜パークフロント | 築19年 |
| 2025/10 | 成約5,100万円 | 77万円/m2 | 15階 | 65.62m² | 3LDK | アデニウム新横浜 | 築19年 |
| 2025/09 | 成約1,800万円 | 75万円/m2 | 11階 | 23.76m² | 1K | グリフィン新横浜・八番館 | 築19年 |
| 2025/09 | 成約4,670万円 | 97万円/m2 | 7階 | 47.73m² | 1LDK | D'クラディア新横浜PLATINUM SOLID | 築18年 |
| 2025/09 | 成約4,840万円 | 73万円/m2 | 13階 | 65.62m² | 3LDK | アデニウム新横浜 | 築19年 |
| 2025/09 | 成約3,900万円 | 63万円/m2 | 4階 | 61.89m² | 1SLDK | D 'クラディア新横浜プラチナムソリッド | 築18年 |
| 2025/08 | 成約2,500万円 | 80万円/m2 | 2階 | 31.20m² | 1DK | アール・ケープラザ新横浜 III | 築19年 |
| 2025/08 | 成約2,940万円 | 84万円/m2 | 9階 | 34.99m² | 1DK | LA.PRYLE新横浜 | 築20年 |
| 2025/07 | 成約1,850万円 | 84万円/m2 | 7階 | 22.00m² | 1K | フェニックス新横浜参番館 | 築16年 |
| 2025/06 | 成約3,710万円 | 86万円/m2 | 10階 | 43.03m² | 1LDK | LA.PRYLE新横浜 | 築20年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。