号室 | AI推定価格 | 高精度な査定 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4,599万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
201 | 4,308万円 | 価格を確認する | 3,750万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
202 | 4,559万円 | 価格を確認する | 3,910万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
203 | 4,382万円 | 価格を確認する | 3,300万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
301 | 4,249万円 | 価格を確認する | 3,850万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
302 | 4,498万円 | 価格を確認する | 4,070万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
303 | 4,322万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
401 | 4,341万円 | 価格を確認する | 3,930万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
402 | 4,598万円 | 価格を確認する | 4,230万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
403 | 4,416万円 | 価格を確認する | 3,610万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
501 | 4,359万円 | 価格を確認する | 3,940万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
502 | 4,618万円 | 価格を確認する | 4,270万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
503 | 4,436万円 | 価格を確認する | 3,650万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
601 | 4,365万円 | 価格を確認する | 3,950万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
602 | 4,626万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
603 | 4,442万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
701 | 4,375万円 | 価格を確認する | 3,960万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
702 | 4,641万円 | 価格を確認する | 4,310万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
703 | 4,453万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
801 | 4,395万円 | 価格を確認する | 3,970万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
802 | 4,661万円 | 価格を確認する | 4,330万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
803 | 4,470万円 | 価格を確認する | 3,830万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
901 | 4,400万円 | 価格を確認する | 3,980万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
902 | 4,669万円 | 価格を確認する | 4,360万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
903 | 4,478万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
1001 | 4,414万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
1002 | 4,684万円 | 価格を確認する | 4,380万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
1003 | 4,492万円 | 価格を確認する | 3,930万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
1101 | 4,422万円 | 価格を確認する | 4,000万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
1102 | 4,691万円 | 価格を確認する | 4,400万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
1103 | 4,501万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
1201 | 4,416万円 | 価格を確認する | 4,010万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
1202 | 4,684万円 | 価格を確認する | 4,420万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
1203 | 4,495万円 | 価格を確認する | 4,000万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
1301 | 4,313万円 | 価格を確認する | 4,020万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
1302 | 4,576万円 | 価格を確認する | 4,440万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
1303 | 4,390万円 | 価格を確認する | 4,010万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
1401 | 4,271万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 3LDK | 70.69m² | - |
1402 | 4,534万円 | 価格を確認する | 4,460万円 | 3LDK | 75.07m² | - |
1403 | 4,347万円 | 価格を確認する | 4,030万円 | 3LDK | 71.86m² | - |
部屋別のAI推定価格とは
※表示価格は弊社独自のAI推定価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションのAI推定価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
121%築16年新築時価格
3,790万円+809万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在のAI推定価格を比較した...AI推定価格
4,599万円30万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出されたAI推定価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...プラウド久米川は西武新宿線久米川駅から徒歩4分の距離にあり、駅から大変近くコスト面、生活面でもメリットがあります。また、活気あふれるターミナル駅である池袋駅へも乗車時間42分以内で通勤や通学などの環境の変化にも適応できます。築16年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、14階建て総戸数40戸のマンションです。 このマンションは、10年前後に及ぶ長期的な点検・メンテナンスによる物件資産価値の保全・保証をはじめとした強みを持つ野村不動産の分譲マンション、プラウドシリーズの1つです。中古購入時にも安心できる、オーナー・セカンドオーナー向けの保証承継制度が確立されています。物件引き渡し後から一定期間を必ず保証するなど付加価値の高い物件売却を提供しています。
建物名 | プラウド久米川 |
---|---|
住所 | 東京都東村山市栄町2丁目27-14 |
アクセス | |
築年数 | 築16年 |
階建(総戸数) | 14階建(40部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 70.69㎡〜75.07㎡ |
新築時価格 | 3300万円〜4460万円 |
AI推定価格 |
|
AI推定価格の坪単価 | 198万円/坪〜207万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | AI推定価格 (中央値) | 久米川駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 71.86m² | 4,447万円 | 3,702万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。