号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3,257万円 | 価格を確認する | 2,698万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
202 | 3,025万円 | 価格を確認する | 2,448万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
203 | 3,132万円 | 価格を確認する | 2,598万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
204 | 2,739万円 | 価格を確認する | 2,098万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
301 | 3,245万円 | 価格を確認する | 2,798万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
302 | 3,012万円 | 価格を確認する | 2,458万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
303 | 3,119万円 | 価格を確認する | 2,728万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
304 | 2,725万円 | 価格を確認する | 2,068万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
401 | 3,229万円 | 価格を確認する | 2,818万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
402 | 2,997万円 | 価格を確認する | 2,498万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
403 | 3,103万円 | 価格を確認する | 2,808万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
404 | 2,710万円 | 価格を確認する | 2,128万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
501 | 3,222万円 | 価格を確認する | 2,898万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
502 | 3,000万円 | 価格を確認する | 2,548万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
503 | 3,105万円 | 価格を確認する | 2,888万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
504 | 2,711万円 | 価格を確認する | 2,188万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
601 | 3,213万円 | 価格を確認する | 2,978万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
602 | 2,989万円 | 価格を確認する | 2,598万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
603 | 3,096万円 | 価格を確認する | 2,978万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
604 | 2,703万円 | 価格を確認する | 2,278万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
701 | 3,197万円 | 価格を確認する | 3,058万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
702 | 2,973万円 | 価格を確認する | 2,658万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
703 | 3,080万円 | 価格を確認する | 3,088万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
704 | 2,688万円 | 価格を確認する | 2,388万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
801 | 3,208万円 | 価格を確認する | 3,138万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
802 | 2,983万円 | 価格を確認する | 2,718万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
803 | 3,092万円 | 価格を確認する | 3,118万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
804 | 2,696万円 | 価格を確認する | 2,428万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
901 | 3,220万円 | 価格を確認する | 3,218万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
902 | 2,997万円 | 価格を確認する | 2,778万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
903 | 3,105万円 | 価格を確認する | 3,198万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
904 | 2,708万円 | 価格を確認する | 2,458万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
1001 | 3,224万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
1002 | 3,002万円 | 価格を確認する | 2,798万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
1003 | 3,111万円 | 価格を確認する | 3,278万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
1004 | 2,715万円 | 価格を確認する | 2,488万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
1101 | 3,233万円 | 価格を確認する | 3,388万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
1102 | 3,010万円 | 価格を確認する | 2,888万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
1103 | 3,118万円 | 価格を確認する | 3,368万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
1104 | 2,722万円 | 価格を確認する | 2,518万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
1201 | 3,253万円 | 価格を確認する | 3,468万円 | 3LDK | 75.04m² | - |
1202 | 3,026万円 | 価格を確認する | 2,978万円 | 3LDK | 70.20m² | - |
1203 | 3,137万円 | 価格を確認する | 3,448万円 | 3LDK | 72.52m² | - |
1204 | 2,741万円 | 価格を確認する | 2,548万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
1301 | 4,353万円 | 価格を確認する | 4,888万円 | 4LDK | 100.78m² | - |
1302 | 4,181万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 4LDK | 97.20m² | - |
1303 | 2,734万円 | 価格を確認する | 2,788万円 | 2LDK | 63.66m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
121%築18年新築時価格
2,698万円+559万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,257万円42万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR京葉線蘇我駅から徒歩6分の距離にあり、駅からごく近いためお店も多いので買い物にも便利です。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である東京駅へも乗車時間33分以内で駅直結の商業施設での買い物も楽しめます。築18年で比較的あたらしく、RC造り、13階建て総戸数47戸のマンションです。 桜川の水源である菰池公園の近くに建てられたマンションです。園路が整備されているため散歩などに利用でき、ベンチも設置されているので休憩もできます。池を泳ぐ魚の姿や、カワセミなどの野鳥も見られます。滑り台やブランコといった遊具も利用可能です。
建物名 | アデニウム蘇我 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目19-4 |
アクセス | |
築年数 | 築18年 |
階建(総戸数) | 13階建(47部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 63.66㎡〜100.78㎡ |
新築時価格 | 2068万円〜4898万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 139万円/坪〜143万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱J・COMS |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 蘇我駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 63.66m² | 2,713万円 | 2,637万円 |
3LDK | 72.52m² | 3,105万円 | 3,264万円 |
4LDK | 98.99m² | 4,267万円 | 3,738万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。