※騰落率・価格推移は0004のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 1,094万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 29.70m² | 北西 |
| 106 | 883万円 | 価格を確認する | - | 1K | 23.92m² | 南西 |
| 107 | 883万円 | 価格を確認する | - | 1K | 23.92m² | 南 |
| 108 | 890万円 | 価格を確認する | - | 1K | 23.92m² | - |
| 110 | 997万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 27.06m² | 南西 |
| 203 | 1,018万円 | 価格を確認する | - | 1K | 27.37m² | 南西 |
| 206 | 903万円 | 価格を確認する | - | 1K | 24.00m² | - |
| 302 | 1,111万円 | 価格を確認する | - | 1K | 29.70m² | 北西 |
| 303 | 2,192万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 56.89m² | 南西 |
| 304 | 1,107万円 | 価格を確認する | - | 1K | 29.70m² | 北西 |
| 308 | 2,480万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 64.08m² | 南東 |
| 402 | 2,910万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 75.82m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,094万円22万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...防災・安全性
蕨
駅周辺は夜でも明るく、家の周辺もうるさくないので過ごしやすいです。治安面で不安を感じたことはありません。
買い物・生活利便性
戸田
埼京線で池袋まで20分ほどで行けるので、都心へのアクセスが非常に便利です。
子育て環境
子育て世代のファミリー層が多く、保育園や幼稚園、小学校が近くにあるため子育てしやすい住環境だと思います。
防災・安全性
蕨市は災害時の支援体制が整っているので、安心して暮らせると思います。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR京浜東北・根岸線蕨駅から徒歩5分の距離にあり、駅からきわめて近く移動も気軽にできます。また、交通の要所となるターミナル駅である大宮駅へも乗車時間15分以内で買い物やお出かけも気軽にできます。築34年でRC造り、5階建てのマンションです。 このマンションは、100項目以上に及ぶ独自の施工基準から大規模修繕工事などを実施し、基本品質の確保・時代のニーズへの積極的な対応をはじめとした強みを持つ大京が生み出したマンションブランド、ライオンズマンションシリーズの1つです。大京独自のセルフセレクトシステムによりインテリアカラーの変更・設備の選択など各々のライフスタイルの反映が可能になり、住まいのカスタマイズ性を実現しています。マンションの近くにある和樂備神社は、蕨市の総鎮守として地元の皆さんに崇敬されている由緒ある神社です。七五三のお祝いは、徳川綱吉の息子の成長祝いが起源で、11月15日に地元の皆さんが子どもの成長に詣でます。
| 建物名 | ライオンズマンション蕨北町 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県蕨市北町1丁目8-3 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築34年 |
| 階建(総戸数) | 5階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 23.92㎡〜75.82㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 121万円/坪〜128万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 蕨駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 24m² | 903万円 | 1,172万円 |
| 1DK | 28.38m² | 1,045万円 | 1,380万円 |
| 3LDK | 64.08m² | 2,480万円 | 3,858万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約760万円 | 31万円/m2 | 1階 | 23.92m² | 1K | 築33年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2021/04 | 成約2,460万円 | 34万円/m2 | 3階 | 70.90m² | 3LDK | 築29年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2017/12 | 成約2,320万円 | 36万円/m2 | 2階 | 64.08m² | 2SLDK | 築26年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2017/10 | 成約720万円 | 24万円/m2 | 2階 | 29.70m² | 1K | 築26年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2014/09 | 成約600万円 | 22万円/m2 | 1階 | 26.96m² | 1K | 築23年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2014/06 | 成約670万円 | 22万円/m2 | 1階 | 29.70m² | 1K | 築22年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/04 | 成約1,370万円 | 25万円/m2 | 3階 | 54.65m² | 2LDK | 築20年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/04 | 成約2,480万円 | 25万円/m2 | 5階 | 95.60m² | 3LDK | 築20年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11 | 成約2,280万円 | 41万円/m2 | 2階 | 54.57m² | 2LDK | ジェムわらび北町館 | 築29年 |
| 2021/06 | 成約2,790万円 | 38万円/m2 | 3階 | 73.32m² | 3LDK | 蕨北町リハイム1 | 築33年 |
| 2021/04 | 成約1,970万円 | 26万円/m2 | 5階 | 73.32m² | 3LDK | 蕨北町リハイム2 | 築33年 |
| オススメ | ライオンズマンション蕨北町の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2021/03 | 成約1,610万円 | 21万円/m2 | 3階 | 73.32m² | 3LDK | 蕨北町リハイム1 | 築33年 |
| 2018/06 | 成約1億8,100万円 | 385万円/m2 | -- | 46.92m² | 1R | さこんハイムNO.5 | 築28年 |
| 2017/11 | 成約1,140万円 | 22万円/m2 | 6階 | 50.03m² | 2DK | ジェムわらび北町館 | 築25年 |
| 2017/05 | 成約690万円 | 29万円/m2 | 6階 | 23.72m² | 1DK | ジェムわらび北町館 | 築25年 |
| 2017/02 | 成約630万円 | 26万円/m2 | 2階 | 23.72m² | 1DK | ジェムわらび北町館 | 築24年 |
| 2016/12 | 成約1,200万円 | 23万円/m2 | 3階 | 50.03m² | 1SDK | ジェムわらび北町館 | 築24年 |
| 2016/06 | 成約1,360万円 | 24万円/m2 | 3階 | 54.57m² | 2LDK | ジェムわらび北町館 | 築24年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。