※騰落率・価格推移は202のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2,098万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 302 | 2,093万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 303 | 2,097万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 304 | 2,093万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 402 | 2,091万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 403 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 404 | 2,091万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 502 | 2,091万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 503 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 504 | 2,091万円 | 価格を確認する | 2,410万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 602 | 2,093万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 603 | 2,097万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 604 | 2,093万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 702 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 703 | 2,097万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 704 | 2,094万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 25.60m² | - |
| 802 | 2,096万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 1K | 25.60m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
88%築13年新築時価格
2,380万円-282万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,098万円13万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
両国
治安は良いと感じていて、変な人に会ったことがありません。夜でも安心して歩ける雰囲気があります。
資産性
森下
森下駅周辺の地価はここ数年で上昇傾向だったが、今後10年の予想では下落する見込みも出ているので注意が必要だと思う。
地域コミュニティ
墨田区は下町らしい雰囲気が残っていて、近所の人同士の挨拶や声かけが自然にできる温かい地域だと感じます。
医療・福祉
墨田区は小児科や病院が多く、徒歩圏内で受診できるので、子どもが急に体調を崩したときも安心です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...JR総武線両国駅より徒歩5分の距離にあるフュージョナル両国DUE、駅から大変近くどこへ行くのにも便利です。また、主要ターミナル駅である上野駅へも乗車時間10分以内で都心への移動も便利です。築13年で比較的あたらしく、RC造り、8階建て総戸数26戸のマンションです。 新たな東京のシンボルである東京スカイツリーを臨む人気エリアです。展望台からの眺望は絶景。また、312の多彩なショップが織りなす東京ソラマチでのショッピングはもちろんのこと、水族館やプラネタリウムもあり、レストランも充実しています。お天気のいい日には浅草からのお散歩もおすすめです。
| 建物名 | フュージョナル両国DUE(フュージョナルりょうごくドゥエ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区亀沢2丁目14-2 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築13年 |
| 階建(総戸数) | 8階建(26部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 25.6㎡〜25.6㎡ |
| 新築時価格 | 2380万円〜2450万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 270万円/坪〜271万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 1台 駐車費※1:25000/月 ~ 25000/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱ワークスコミュニティ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 両国駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 25.6m² | 2,094万円 | 2,088万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12 | 成約2,200万円 | 85万円/m2 | 5階 | 25.60m² | 1K | 築6年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2018/11 | 成約3,970万円 | 70万円/m2 | 5階 | 56.39m² | 2LDK | 築6年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/08 | 新築2,440万円 | 95万円/m2 | 8階 | 25.60m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/08 | 新築2,440万円 | 95万円/m2 | 7階 | 25.60m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/08 | 新築2,430万円 | 94万円/m2 | 7階 | 25.60m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/08 | 新築2,420万円 | 94万円/m2 | 7階 | 25.60m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/08 | 新築2,440万円 | 95万円/m2 | 6階 | 25.60m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/08 | 新築2,430万円 | 94万円/m2 | 6階 | 25.60m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約5,562万円 | 98万円/m2 | 8階 | 56.44m² | 2LDK | アーバンファースト錦糸町 | 築17年 |
| 2025/07 | 成約4,400万円 | 87万円/m2 | 2階 | 50.02m² | 1SLDK | アプレシティ両国 | 築17年 |
| 2025/06 | 成約6,300万円 | 111万円/m2 | 7階 | 56.44m² | 2DK | アーバンファースト錦糸町 | 築16年 |
| オススメ | フュージョナル両国DUEの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/04 | 成約6,270万円 | 113万円/m2 | 3階 | 55.29m² | 2LDK | メインステージ錦糸町アヴァンセ | 築13年 |
| 2025/03 | 成約6,370万円 | 112万円/m2 | 6階 | 56.44m² | 2DK | アーバンファースト錦糸町 | 築16年 |
| 2025/03 | 成約6,240万円 | 119万円/m2 | 7階 | 52.18m² | 2LDK | メインステージ錦糸町アヴァンセ | 築13年 |
| 2025/02 | 成約9,170万円 | 136万円/m2 | 10階 | 67.33m² | 3LDK | リビオレゾン両国オン・ザ・ステーション | 築12年 |
| 2025/02 | 成約2,160万円 | 118万円/m2 | 8階 | 18.26m² | 1K | アプレシティ両国 | 築17年 |
| 2025/01 | 成約9,820万円 | 128万円/m2 | 3階 | 76.62m² | 3LDK | アスコットパーク両国ブルーム | 築10年 |
| 2024/11 | 成約6,170万円 | 114万円/m2 | 6階 | 54.10m² | 2LDK | ライオンズ錦糸町北斎通りプレーゼ | 築12年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
東京スカイツリーが誕生し、一気に注目を集めた墨田区のマンション。押上や錦糸町、両国、向島など住宅街が多い地域として有名です。墨田区のマンションはファミリー層が多く、2LDKや3LDKなどの広めの部屋に人気が集中しています。両国には国技館や江戸東京博物館があり、ちゃんこ鍋を求めて観光客が訪れる地域となっています。また、錦糸町は再開発が進み、とても住みやすい地域として人気となりました。錦糸町駅の北口にはアルカキット錦糸町が誕生し、大型ショッピングモールとして賑わっています。公共施設も充実しており、ウォータスライダー完備のすみだスポーツ健康センターや、墨田区立図書館でゆっくり本を読むなど、生活感溢れる便利な地域といえます。